
Datos de los clubes
Fichajes UEFA Europa League 2021/22
Altas y bajas de los clubes, con fechas e información de la fuente.
Cobertura parcialActualización: 19/9/26, 0:4036 de 56 clubes consultados
Movimientos de los clubes participantes. Los importes se muestran tal como los comunica la fuente; la ausencia de importe no significa coste cero.
Período: 1/7/21 – 30/6/22
1476 registros encontrados
| Jugador | Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe comunicado |
|---|---|---|---|---|
| 7/1/22 | Cesión | |||
| 7/1/22 | Cesión | |||
| 7/1/22 | Importe no facilitado | |||
| 7/1/22 | Importe no facilitado | |||
| 7/1/22 | Cesión | |||
| 7/1/22 | Sin coste de traspaso | |||
| 7/1/22 | Sin coste de traspaso | |||
| 6/1/22 | Importe no facilitado | |||
| 6/1/22 | Cesión | |||
| 6/1/22 | Cesión | |||
| 6/1/22 | Cesión | |||
| 5/1/22 | Cesión | |||
| 5/1/22 | Cesión | |||
| 5/1/22 | Cesión | |||
| 5/1/22 | Importe no facilitado | |||
| 5/1/22 | Cesión | |||
| 5/1/22 | Importe no facilitado | |||
| 5/1/22 | Importe no facilitado | |||
| 4/1/22 | Cesión | |||
| 4/1/22 | Cesión | |||
| 4/1/22 | Importe no facilitado | |||
| 4/1/22 | Importe no facilitado | |||
| 4/1/22 | Cesión | |||
| 4/1/22 | Cesión | |||
| 4/1/22 | Importe no facilitado | |||
| 4/1/22 | Importe no facilitado | |||
| 4/1/22 | € 14M | |||
| 3/1/22 | Importe no facilitado | |||
| 3/1/22 | Cesión | |||
| 3/1/22 | Cesión |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.