
Datos de los clubes
Fichajes UEFA Europa League 2021/22
Altas y bajas de los clubes, con fechas e información de la fuente.
Cobertura parcialActualización: 16/9/26, 1:2636 de 56 clubes consultados
Movimientos de los clubes participantes. Los importes se muestran tal como los comunica la fuente; la ausencia de importe no significa coste cero.
Período: 1/7/21 – 30/6/22
1476 registros encontrados
| Jugador | Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe comunicado |
|---|---|---|---|---|
| 12/2/22 | € 530K | |||
| 12/2/22 | Importe no facilitado | |||
| 11/2/22 | Sin coste de traspaso | |||
| 11/2/22 | Importe no facilitado | |||
| 11/2/22 | Cesión | |||
| 11/2/22 | Importe no facilitado | |||
| 11/2/22 | Cesión | |||
| 10/2/22 | Importe no facilitado | |||
| 10/2/22 | Importe no facilitado | |||
| 10/2/22 | Importe no facilitado | |||
| 10/2/22 | Importe no facilitado | |||
| 10/2/22 | Importe no facilitado | |||
| 10/2/22 | Importe no facilitado | |||
| 10/2/22 | € 305K | |||
| 9/2/22 | Cesión | |||
| 9/2/22 | € 7.3M | |||
| 9/2/22 | Cesión | |||
| 8/2/22 | Sin coste de traspaso | |||
| 8/2/22 | Cesión | |||
| 8/2/22 | Cesión | |||
| 8/2/22 | Sin coste de traspaso | |||
| 8/2/22 | Cesión | |||
| 7/2/22 | Cesión | |||
| 7/2/22 | € 800K | |||
| 7/2/22 | Cesión | |||
| 6/2/22 | Cesión | |||
| 6/2/22 | Cesión | |||
| 5/2/22 | Importe no facilitado | |||
| 4/2/22 | Importe no facilitado | |||
| 4/2/22 | Cesión |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.