
Datos de los clubes
Fichajes UEFA Europa League 2023/24
Altas y bajas de los clubes, con fechas e información de la fuente.
Cobertura parcialActualización: 16/9/26, 1:2532 de 57 clubes consultados
Movimientos de los clubes participantes. Los importes se muestran tal como los comunica la fuente; la ausencia de importe no significa coste cero.
Período: 1/7/23 – 30/6/24
1372 registros encontrados
| Jugador | Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe comunicado |
|---|---|---|---|---|
| 10/2/24 | Sin coste de traspaso | |||
| 10/2/24 | Cesión | |||
| 10/2/24 | Sin coste de traspaso | |||
| 9/2/24 | Cesión | |||
| 9/2/24 | Sin coste de traspaso | |||
| 9/2/24 | Importe no facilitado | |||
| 9/2/24 | Cesión | |||
| 9/2/24 | Sin coste de traspaso | |||
| 9/2/24 | Cesión | |||
| 9/2/24 | € 11M | |||
| 9/2/24 | Cesión | |||
| 8/2/24 | Cesión | |||
| 8/2/24 | € 3.5M | |||
| 8/2/24 | Sin coste de traspaso | |||
| 8/2/24 | Cesión | |||
| 7/2/24 | Importe no facilitado | |||
| 7/2/24 | Importe no facilitado | |||
| 7/2/24 | Sin coste de traspaso | |||
| 7/2/24 | Cesión | |||
| 6/2/24 | Sin coste de traspaso | |||
| 6/2/24 | Cesión | |||
| 6/2/24 | Cesión | |||
| 5/2/24 | Importe no facilitado | |||
| 4/2/24 | Cesión | |||
| 4/2/24 | € 700K | |||
| 2/2/24 | Cesión | |||
| 2/2/24 | € 100K | |||
| 2/2/24 | Sin coste de traspaso | |||
| 2/2/24 | Cesión | |||
| 2/2/24 | Cesión |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.