
Datos de los clubes
Fichajes UEFA Europa League 2024/25
Altas y bajas de los clubes, con fechas e información de la fuente.
Cobertura parcialActualización: 20/9/26, 1:4844 de 76 clubes consultados
Movimientos de los clubes participantes. Los importes se muestran tal como los comunica la fuente; la ausencia de importe no significa coste cero.
Período: 1/7/24 – 30/6/25
2531 registros encontrados
| Jugador | Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe comunicado |
|---|---|---|---|---|
| 15/6/25 | Traspaso | |||
| 14/6/25 | Regreso de cesión | |||
| 13/6/25 | Free Transfer | |||
| 11/6/25 | Agente libre | |||
| 10/6/25 | Traspaso | |||
| 10/6/25 | Regreso de cesión | |||
| 10/6/25 | Traspaso | |||
| 10/6/25 | Traspaso | |||
| 10/6/25 | Cesión | |||
| 9/6/25 | Free Transfer | |||
| 6/6/25 | Free Transfer | |||
| 5/6/25 | Traspaso | |||
| 5/6/25 | Free Transfer | |||
| 4/6/25 | Free Transfer | |||
| 3/6/25 | Regreso de cesión | |||
| 2/6/25 | Regreso de cesión | |||
| 1/6/25 | Free Transfer | |||
| 1/6/25 | Importe no facilitado | |||
| 1/6/25 | Traspaso | |||
| 1/6/25 | Regreso de cesión | |||
| 1/6/25 | Traspaso | |||
| 1/6/25 | Traspaso | |||
| 1/6/25 | Traspaso | |||
| 1/6/25 | Regreso de cesión | |||
| 1/6/25 | Traspaso | |||
| 1/6/25 | Regreso de cesión | |||
| 1/6/25 | Traspaso | |||
| 1/6/25 | € 12M | |||
| 1/6/25 | Traspaso | |||
| 1/6/25 | Traspaso |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.