
Datos de los clubes
Fichajes UEFA Europa League 2026/27
Altas y bajas de los clubes, con fechas e información de la fuente.
Cobertura parcialActualización: 16/9/26, 1:2668 de 76 clubes consultados
Movimientos de los clubes participantes. Los importes se muestran tal como los comunica la fuente; la ausencia de importe no significa coste cero.
Período: 1/7/26 – 30/6/27
1153 registros encontrados
| Jugador | Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe comunicado |
|---|---|---|---|---|
| 10/9/26 | Agente libre | |||
| 10/9/26 | Cesión | |||
| 9/9/26 | Agente libre | |||
| 8/9/26 | Cesión | |||
| 8/9/26 | Agente libre | |||
| 8/9/26 | Cesión | |||
| 8/9/26 | Cesión | |||
| 7/9/26 | Cesión | |||
| 7/9/26 | Traspaso | |||
| 7/9/26 | Traspaso | |||
| 6/9/26 | Cesión | |||
| 6/9/26 | Cesión | |||
| 6/9/26 | Cesión | |||
| 6/9/26 | Traspaso | |||
| 6/9/26 | Agente libre | |||
| 5/9/26 | Traspaso | |||
| 5/9/26 | Agente libre | |||
| 4/9/26 | Cesión | |||
| 4/9/26 | Cesión | |||
| 4/9/26 | Traspaso | |||
| 3/9/26 | Cesión | |||
| 3/9/26 | Agente libre | |||
| 3/9/26 | Agente libre | |||
| 3/9/26 | Cesión | |||
| 3/9/26 | Traspaso | |||
| 3/9/26 | Cesión | |||
| 3/9/26 | Traspaso | |||
| 3/9/26 | Cesión | |||
| 3/9/26 | Cesión | |||
| 3/9/26 | Cesión |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.