Brasileirão A & B 2017
Veja o desempenho atual dos clubes da Serie A & B em todas as competições
Atualizado em: 15/09/2026 às 22:28
| Últimas partidas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 39 | 20 | 14 | 5 | 46 | 25 | 21 | 63,25% | ||
| 85 | 45 | 24 | 13 | 8 | 69 | 32 | 37 | 62,96% | ||
| 79 | 43 | 22 | 13 | 8 | 55 | 33 | 22 | 61,24% | ||
| 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 46 | 32 | 14 | 58,77% | ||
| 77 | 44 | 23 | 8 | 13 | 68 | 41 | 27 | 58,33% | ||
| 72 | 42 | 20 | 12 | 10 | 51 | 37 | 14 | 57,14% | ||
| 76 | 45 | 21 | 13 | 11 | 56 | 32 | 24 | 56,3% | ||
| 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 56 | 46 | 10 | 54,39% | ||
| 68 | 42 | 20 | 8 | 14 | 67 | 51 | 16 | 53,97% | ||
| 80 | 51 | 21 | 17 | 13 | 69 | 47 | 22 | 52,29% | ||
| 87 | 57 | 24 | 15 | 18 | 67 | 63 | 4 | 50,88% | ||
| 59 | 39 | 14 | 17 | 8 | 44 | 35 | 9 | 50,43% | ||
| 69 | 46 | 18 | 15 | 13 | 57 | 44 | 13 | 50% | ||
| 58 | 39 | 15 | 13 | 11 | 39 | 32 | 7 | 49,57% | ||
| 60 | 41 | 16 | 12 | 13 | 43 | 50 | -7 | 48,78% | ||
| 60 | 42 | 16 | 12 | 14 | 57 | 55 | 2 | 47,62% | ||
| 60 | 43 | 16 | 12 | 15 | 58 | 56 | 2 | 46,51% | ||
| 61 | 44 | 16 | 13 | 15 | 51 | 46 | 5 | 46,21% | ||
| 55 | 40 | 15 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 45,83% | ||
| 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 43 | 50 | -7 | 44,74% | ||
| 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 35 | 38 | -3 | 44,74% | ||
| 55 | 42 | 15 | 10 | 17 | 49 | 50 | -1 | 43,65% | ||
| 51 | 39 | 12 | 15 | 12 | 40 | 42 | -2 | 43,59% | ||
| 58 | 45 | 16 | 10 | 19 | 58 | 64 | -6 | 42,96% | ||
| 50 | 39 | 13 | 11 | 15 | 50 | 50 | 0 | 42,74% | ||
| 57 | 45 | 14 | 15 | 16 | 62 | 64 | -2 | 42,22% | ||
| 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | 49 | -5 | 42,11% | ||
| 53 | 43 | 14 | 11 | 18 | 42 | 51 | -9 | 41,09% | ||
| 50 | 41 | 12 | 14 | 15 | 46 | 52 | -6 | 40,65% | ||
| 48 | 40 | 13 | 9 | 18 | 42 | 46 | -4 | 40% | ||
| 51 | 43 | 13 | 12 | 18 | 55 | 63 | -8 | 39,53% | ||
| 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 46 | -10 | 38,6% | ||
| 44 | 39 | 10 | 14 | 15 | 30 | 49 | -19 | 37,61% | ||
| 46 | 41 | 10 | 16 | 15 | 40 | 44 | -4 | 37,4% | ||
| 43 | 39 | 11 | 10 | 18 | 42 | 53 | -11 | 36,75% | ||
| 40 | 39 | 10 | 10 | 19 | 38 | 53 | -15 | 34,19% | ||
| 38 | 40 | 8 | 14 | 18 | 43 | 56 | -13 | 31,67% | ||
| 37 | 40 | 9 | 10 | 21 | 39 | 58 | -19 | 30,83% | ||
| 36 | 41 | 9 | 9 | 23 | 31 | 54 | -23 | 29,27% | ||
| 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 29 | 51 | -22 | 28,07% |
Artilheiros · 2017
Soma dos gols por jogador nas competições desta temporada.
A artilharia desta edição ainda aguarda a coleta de jogadores.