Classificação Geral 2026
Veja o desempenho atual dos principais clubes brasileiros em todas as competições
Atualizado em: 12/10/2026 às 18:40
| Últimas partidas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 58 | 36 | 14 | 8 | 99 | 44 | 55 | 70,11% | ||
| 108 | 53 | 32 | 12 | 9 | 104 | 45 | 59 | 67,92% | ||
| 81 | 45 | 23 | 12 | 10 | 80 | 55 | 25 | 60% | ||
| 93 | 54 | 27 | 12 | 15 | 79 | 59 | 20 | 57,41% | ||
| 92 | 54 | 25 | 17 | 12 | 76 | 58 | 18 | 56,79% | ||
| 72 | 43 | 20 | 12 | 11 | 67 | 48 | 19 | 55,81% | ||
| 91 | 57 | 24 | 19 | 14 | 80 | 62 | 18 | 53,22% | ||
| 84 | 56 | 22 | 18 | 16 | 76 | 60 | 16 | 50% | ||
| 84 | 57 | 24 | 12 | 21 | 84 | 73 | 11 | 49,12% | ||
| 83 | 57 | 21 | 20 | 16 | 84 | 71 | 13 | 48,54% | ||
| 78 | 54 | 22 | 12 | 20 | 76 | 72 | 4 | 48,15% | ||
| 75 | 52 | 21 | 12 | 19 | 62 | 58 | 4 | 48,08% | ||
| 67 | 47 | 18 | 13 | 16 | 67 | 56 | 11 | 47,52% | ||
| 69 | 50 | 18 | 15 | 17 | 66 | 48 | 18 | 46% | ||
| 75 | 55 | 20 | 15 | 20 | 58 | 55 | 3 | 45,45% | ||
| 75 | 55 | 19 | 18 | 18 | 73 | 58 | 15 | 45,45% | ||
| 56 | 42 | 14 | 14 | 14 | 52 | 61 | -9 | 44,44% | ||
| 60 | 50 | 15 | 15 | 20 | 56 | 61 | -5 | 40% | ||
| 47 | 44 | 10 | 17 | 17 | 52 | 61 | -9 | 35,61% | ||
| 43 | 44 | 10 | 13 | 21 | 49 | 70 | -21 | 32,58% |
Artilharia geral da temporada 2026
Soma dos gols por jogador pelos clubes brasileiros nas competições desta temporada.
| Nome | Clube | Gols | Jogos | Gols/jogo | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedro |
| 25 | 44 | 0,57 | 119,2 |
| Robson |
| 22 | 42 | 0,52 | 152,6 |
| Gabriel Barbosa |
| 21 | 42 | 0,50 | 147,2 |
| J. Lopez |
| 21 | 51 | 0,41 | 183,5 |
| Carlos Vinicius |
| 19 | 48 | 0,40 | Não disponível |
| K. Viveros |
| 18 | 30 | 0,60 | 150,7 |
| Mikael |
| 17 | 35 | 0,49 | 159,5 |
| Bruno Santos |
| 15 | 33 | 0,45 | 174,4 |
| Rene |
| 15 | 37 | 0,41 | 173,3 |
| Romulo |
| 15 | 41 | 0,37 | 208,7 |
| J. Calleri |
| 14 | 40 | 0,35 | 207,4 |
| John Kennedy |
| 14 | 38 | 0,37 | 171,6 |
| Luciano |
| 14 | 40 | 0,35 | 203,3 |
| Matheus Pereira |
| 14 | 47 | 0,30 | Não disponível |
| Boschilia |
| 13 | 32 | 0,41 | 208,2 |
| Gustavo Coutinho |
| 13 | 30 | 0,43 | 167,2 |
| Danilo Santos |
| 12 | 37 | 0,32 | 251,9 |
| Hulk |
| 12 | 37 | 0,32 | Não disponível |
| Samuel Lino |
| 12 | 45 | 0,27 | 230,8 |
| Vinícius |
| 12 | 30 | 0,40 | Não disponível |