Classificação Geral 2026
Veja o desempenho atual dos principais clubes brasileiros em todas as competições
Atualizado em: 20/11/2026 às 17:54
| Últimas partidas | Próximo jogo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 60 | 37 | 14 | 9 | 119 | 50 | 69 | 69,44% | |||
| 138 | 67 | 41 | 15 | 11 | 114 | 51 | 63 | 68,66% | |||
| 108 | 60 | 32 | 12 | 16 | 92 | 68 | 24 | 60% | |||
| 86 | 50 | 24 | 14 | 12 | 86 | 64 | 22 | 57,33% | |||
| 104 | 61 | 29 | 17 | 15 | 86 | 65 | 21 | 56,83% | |||
| 76 | 49 | 21 | 13 | 15 | 74 | 59 | 15 | 51,7% | |||
| 102 | 66 | 28 | 18 | 20 | 91 | 74 | 17 | 51,52% | |||
| 99 | 66 | 26 | 21 | 19 | 87 | 72 | 15 | 50% | |||
| 91 | 62 | 23 | 22 | 17 | 89 | 75 | 14 | 48,92% | |||
| 89 | 62 | 25 | 14 | 23 | 88 | 81 | 7 | 47,85% | |||
| 84 | 59 | 24 | 12 | 23 | 79 | 81 | -2 | 47,46% | |||
| 79 | 56 | 21 | 16 | 19 | 77 | 56 | 21 | 47,02% | |||
| 73 | 52 | 20 | 13 | 19 | 73 | 62 | 11 | 46,79% | |||
| 80 | 57 | 22 | 14 | 21 | 66 | 63 | 3 | 46,78% | |||
| 86 | 62 | 22 | 20 | 20 | 82 | 66 | 16 | 46,24% | |||
| 83 | 60 | 22 | 17 | 21 | 67 | 59 | 8 | 46,11% | |||
| 59 | 47 | 15 | 14 | 18 | 54 | 65 | -11 | 41,84% | |||
| 68 | 55 | 17 | 17 | 21 | 61 | 65 | -4 | 41,21% | |||
| 54 | 49 | 12 | 18 | 19 | 58 | 70 | -12 | 36,73% | |||
| 46 | 51 | 11 | 13 | 27 | 53 | 85 | -32 | 30,07% |
Artilharia geral da temporada 2026
Soma dos gols por jogador pelos clubes brasileiros nas competições desta temporada.
| Nome | Clube | Gols | Jogos | Gols/jogo | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedro | 29 | 53 | 0,55 | 124,6 | |
| Gabriel Barbosa | 26 | 50 | 0,52 | 146,2 | |
| J. López | 24 | 62 | 0,39 | 188,8 | |
| Robson | 23 | 49 | 0,47 | 160,6 | |
| Carlos Vinícius | 22 | 56 | 0,39 | Não disponível | |
| K. Viveros | 21 | 36 | 0,58 | 153,7 | |
| Mikael | 18 | 40 | 0,45 | 172,5 | |
| Kaio Jorge | 17 | 41 | 0,41 | 193,2 | |
| J. Calleri | 16 | 45 | 0,36 | 205,7 | |
| Rene | 16 | 42 | 0,38 | 188,0 | |
| Romulo | 16 | 50 | 0,32 | 227,9 | |
| Bruno Santos | 15 | 39 | 0,38 | 196,9 | |
| Gustavo Coutinho | 15 | 35 | 0,43 | 172,1 | |
| Luciano | 15 | 45 | 0,33 | 214,7 | |
| Matheus Pereira | 15 | 54 | 0,28 | Não disponível | |
| Maurício | 15 | 53 | 0,28 | 205,2 | |
| Perotti | 15 | 39 | 0,38 | 196,0 | |
| Samuel Lino | 15 | 54 | 0,28 | 233,3 | |
| Chrystian Barletta | 14 | 35 | 0,40 | 204,6 | |
| John Kennedy | 14 | 38 | 0,37 | 171,6 |