
Brasileirão Série B 2013
Veja o desempenho atual dos clubes participantes
Atualizado em: 01/11/2026 às 11:33
| Últimas partidas | Próximo jogo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 71 | 28 | 43 | 69,3% | Sem jogo agendado | ||
| 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 60 | 31 | 29 | 63,16% | Sem jogo agendado | ||
| 63 | 38 | 20 | 3 | 15 | 64 | 56 | 8 | 55,26% | Sem jogo agendado | ||
| 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 63 | 52 | 11 | 52,63% | Sem jogo agendado | ||
| 59 | 38 | 18 | 5 | 15 | 50 | 54 | -4 | 51,75% | Sem jogo agendado | ||
| 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 58 | 44 | 14 | 51,75% | Sem jogo agendado | ||
| 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 60 | 50 | 10 | 51,75% | Sem jogo agendado | ||
| 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 55 | 39 | 16 | 50% | Sem jogo agendado | ||
| 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 51 | 42 | 9 | 50% | Sem jogo agendado | ||
| 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | 3 | 49,12% | Sem jogo agendado | ||
| 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 33 | 46 | -13 | 43,86% | Sem jogo agendado | ||
| 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 37 | 43 | -6 | 41,23% | Sem jogo agendado | ||
| 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 48 | 56 | -8 | 41,23% | Sem jogo agendado | ||
| 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 58 | -13 | 40,35% | Sem jogo agendado | ||
| 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 58 | -14 | 40,35% | Sem jogo agendado | ||
| 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 42 | 51 | -9 | 38,6% | Sem jogo agendado | ||
| 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 42 | 54 | -12 | 35,96% | Sem jogo agendado | ||
| 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 56 | -16 | 35,09% | Sem jogo agendado | ||
| 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 45 | 59 | -14 | 31,58% | Sem jogo agendado | ||
| 35 | 38 | 11 | 2 | 25 | 41 | 75 | -34 | 30,7% | Sem jogo agendado |
Artilheiros · 2013
Gols dos jogadores nesta edição do campeonato.
| Nome | Clube | Gols | Jogos | Gols/jogo | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Rangel Domingues | 31 | 34 | 0,91 | 95,9 | |
| Marcos Aurélio de Oliveira Lima | 22 | 35 | 0,63 | 139,5 | |
| Magno Alves de Araújo | 20 | 33 | 0,61 | 129,6 | |
| Alan Kardec | 14 | 27 | 0,52 | 157,5 | |
| João Maria Lima do Nascimento | 14 | 26 | 0,54 | 151,8 | |
| Rafael Costa | 14 | 30 | 0,47 | 167,0 | |
| Rodrigo Silva | 14 | 26 | 0,54 | 155,6 | |
| Leandro | 13 | 30 | 0,43 | 179,0 | |
| Lucio Maranhão | 12 | 25 | 0,48 | 176,7 | |
| Orlando Francisco Pires Junior | 12 | 31 | 0,39 | 201,0 | |
| Jael | 11 | 26 | 0,42 | 179,0 | |
| José Tadeu Mouro Júnior | 11 | 19 | 0,58 | 141,5 | |
| Lulinha | 11 | 30 | 0,37 | 188,3 | |
| Marcelo Pereira da Costa | 11 | 34 | 0,32 | 244,2 | |
| Marquinhos | 11 | 30 | 0,37 | 233,6 | |
| Maylson Barbosa Teixeira | 11 | 32 | 0,34 | 233,8 | |
| Hilton José Firminio de Oliveira | 9 | 33 | 0,27 | 270,0 | |
| Juninho Potiguar | 9 | 36 | 0,25 | 329,0 | |
| Márcio Diogo | 9 | 33 | 0,27 | 231,7 | |
| Ricardo Bueno | 9 | 12 | 0,75 | 103,0 |