Final Agregado

Campeonato Francês 2025/26
Veja o desempenho atual dos clubes participantes
Atualizado em: 31/10/2026 às 02:03
Chaveamento do mata-mata
As linhas ligam os caminhos confirmados até a final.
Final
Deslize para explorar a chave ou use a visualização por fase.
| Últimas partidas | Próximo jogo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | 45 | 74,51% | Sem jogo agendado | ||
| 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | 31 | 68,63% | Sem jogo agendado | ||
| 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | 15 | 59,8% | Sem jogo agendado | ||
| 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | 13 | 58,82% | Sem jogo agendado | ||
| 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | 18 | 57,84% | Sem jogo agendado | ||
| 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | 9 | 57,84% | Sem jogo agendado | ||
| 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | 6 | 52,94% | Sem jogo agendado | ||
| 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | 11 | 51,96% | Sem jogo agendado | ||
| 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 | 44,12% | Sem jogo agendado | ||
| 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | 1 | 44,44% | Sem jogo agendado | ||
| 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 | 43,14% | Sem jogo agendado | ||
| 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 | 38,24% | Sem jogo agendado | ||
| 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 | 35,29% | Sem jogo agendado | ||
| 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 | 34,31% | Sem jogo agendado | ||
| 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 | 33,33% | Sem jogo agendado | ||
| 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 | 31,37% | Sem jogo agendado | ||
| 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | -23 | 23,23% | Sem jogo agendado | ||
| 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 | 16,67% | Sem jogo agendado |
Artilheiros · 2025/26
Gols dos jogadores nesta edição do campeonato.
| Nome | Clube | Gols | Jogos | Gols/jogo | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Lepaul | 21 | 34 | 0,62 | 128,7 | |
| J. Panichelli | 16 | 27 | 0,59 | 137,2 | |
| M. Greenwood | 16 | 32 | 0,50 | 154,3 | |
| F. Balogun | 13 | 30 | 0,43 | 172,7 | |
| L. Sinayoko | 12 | 32 | 0,38 | 231,7 | |
| O. Edouard | 12 | 29 | 0,41 | 151,5 | |
| W. Saïd | 12 | 29 | 0,41 | 167,5 | |
| A. Fati | 11 | 25 | 0,44 | 98,7 | |
| B. Barcola | 11 | 29 | 0,38 | 159,1 | |
| C. Tolisso | 11 | 30 | 0,37 | 209,6 | |
| F. Thauvin | 11 | 33 | 0,33 | 223,6 | |
| P. Sulc | 11 | 27 | 0,41 | 142,5 | |
| B. Dieng | 10 | 22 | 0,45 | 122,0 | |
| M. Godo | 10 | 28 | 0,36 | 161,3 | |
| O. Dembele | 10 | 22 | 0,45 | 106,2 | |
| P. Aubameyang | 10 | 30 | 0,33 | 204,6 | |
| P. Pagis | 10 | 28 | 0,36 | 177,0 | |
| B. Embolo | 9 | 31 | 0,29 | 208,0 | |
| I. Kebbal | 9 | 29 | 0,31 | 247,7 | |
| R. Del Castillo | 9 | 32 | 0,28 | 293,7 |