
Copa Libertadores 2025
Veja o desempenho atual dos clubes participantes da Copa Libertadores da América
Updated: 15/09/2026 at 20:28
| Recent matches | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 10 | 20 | 79.49% | ||
| 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 13 | 5 | 8 | 69.23% | ||
| 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 6 | 13 | 63.89% | ||
| 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 63.89% | ||
| 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 | 63.33% | ||
| 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 53.33% | ||
| 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 62.5% | ||
| 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 6 | 7 | 50% | ||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 58.33% | ||
| 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 13 | 3 | 46.67% | ||
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 45.83% | ||
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 45.83% | ||
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 61.11% | ||
| 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 45.83% | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 55.56% | ||
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 37.5% | ||
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 37.5% | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 44.44% | ||
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 33.33% | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 38.89% | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 38.89% | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 33.33% | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 33.33% | ||
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 33.33% | ||
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 27.78% | ||
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 27.78% | ||
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 27.78% | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 22.22% | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 22.22% | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 22.22% | ||
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 5.56% | ||
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0% |
Top scorers · 2025
Player goals in this edition of the competition.
Top scorers for this edition are awaiting player data collection.