
Copa Libertadores 2022
Veja o desempenho atual dos clubes participantes da Copa Libertadores da América
Updated: 15/09/2026 at 20:28
| Recent matches | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 33 | 8 | 25 | 94.87% | ||
| 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 37 | 8 | 29 | 75% | ||
| 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 56.41% | ||
| 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 60% | ||
| 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 19 | -1 | 50% | ||
| 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 | 70.83% | ||
| 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 56.67% | ||
| 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 50% | ||
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50% | ||
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 45.83% | ||
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 45.83% | ||
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 45.83% | ||
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | 45.83% | ||
| 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | -2 | 36.67% | ||
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | 37.5% | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 44.44% | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 44.44% | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 44.44% | ||
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 33.33% | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 38.89% | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 38.89% | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 38.89% | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 38.89% | ||
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 33.33% | ||
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33.33% | ||
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 27.78% | ||
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 27.78% | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 22.22% | ||
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 11.11% | ||
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 11.11% | ||
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 5.56% | ||
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 26 | -23 | 5.56% |
Top scorers · 2022
Player goals in this edition of the competition.
Top scorers for this edition are awaiting player data collection.