
Copa Sudamericana 2026
Veja a classificação geral dos clubes participantes da Copa Sul-Americana
Updated: 15/09/2026 at 22:28
| Recent matches | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 73.33% | ||
| 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 9 | 10 | 61.11% | ||
| 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 10 | 10 | 60.61% | ||
| 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 79.17% | ||
| 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 12 | 6 | 50% | ||
| 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 62.96% | ||
| 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 56.67% | ||
| 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 | 66.67% | ||
| 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 7 | 50% | ||
| 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 51.85% | ||
| 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 | 51.85% | ||
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 72.22% | ||
| 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 54.17% | ||
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 | 40% | ||
| 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 57.14% | ||
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 45.83% | ||
| 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 52.38% | ||
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 14 | -5 | 37.04% | ||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 50% | ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 50% | ||
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 42.86% | ||
| 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 13 | -5 | 33.33% | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 44.44% | ||
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 38.1% | ||
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 38.1% | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 58.33% | ||
| 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 38.89% | ||
| 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 38.89% | ||
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 28.57% | ||
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 28.57% | ||
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 23.81% | ||
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 27.78% | ||
| 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 19.05% | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50% | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50% | ||
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 16.67% | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | ||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16.67% | ||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16.67% | ||
| 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 15 | -12 | 4.76% | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0% | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0% | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0% |
Top scorers · 2026
Player goals in this edition of the competition.
| Name | Club | Goals |
|---|---|---|
| Gabriel Barbosa |
| 5 |
| R. Contreras |
| 5 |
| S. Rodríguez |
| 5 |
| Adson |
| 4 |
| C. Garcés |
| 4 |
| A. Hohberg |
| 3 |
| A. Martínez |
| 3 |
| Bernard |
| 3 |
| C. Spinelli |
| 3 |
| D. Asprilla |
| 3 |
| D. Romero |
| 3 |
| F. Fagúndez |
| 3 |
| F. González |
| 3 |
| F. Pizzichillo |
| 3 |
| F. Posse |
| 3 |
| Fernando |
| 3 |
| Gabriel Bontempo |
| 3 |
| I. Pitta |
| 3 |
| I. Russo |
| 3 |
| J. Randazzo |
| 3 |