
Copa Sudamericana 2025
Veja a classificação geral dos clubes participantes da Copa Sul-Americana
Updated: 15/09/2026 at 22:28
| Recent matches | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 22 | 9 | 13 | 76.92% | ||
| 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 22 | 12 | 10 | 60% | ||
| 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 8 | 7 | 61.54% | ||
| 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 81.48% | ||
| 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 5 | 11 | 66.67% | ||
| 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 55.56% | ||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 58.33% | ||
| 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 51.85% | ||
| 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 8 | 9 | 54.17% | ||
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 72.22% | ||
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 54.17% | ||
| 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | 10 | 1 | 39.39% | ||
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 50% | ||
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 50% | ||
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 61.11% | ||
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 45.83% | ||
| 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 52.38% | ||
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 11 | 2 | 40.74% | ||
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 47.62% | ||
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 37.04% | ||
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 37.5% | ||
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 33.33% | ||
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 38.1% | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 44.44% | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 58.33% | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 38.89% | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 38.89% | ||
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 33.33% | ||
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 28.57% | ||
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.33% | ||
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 27.78% | ||
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 23.81% | ||
| 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 9 | -4 | 23.81% | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 22.22% | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 22.22% | ||
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 22.22% | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% | ||
| 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | -11 | 9.52% | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.33% | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.33% | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.33% | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | ||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16.67% | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0% | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0% |
Top scorers · 2025
Player goals in this edition of the competition.
Top scorers for this edition are awaiting player data collection.