
Club data
Players Copa Sudamericana 2025
Goals, assists, cards and club squads.
Data up to dateUpdated: 16/09/2026, 08:10
Statistics per player and club. Players who changed clubs may appear in more than one row. A dash means information was not provided, not zero.
2120 records found
| Player | Club | Position | Played | Minutes | Goals | Assists | YC | 2×YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward | 10 | 1071 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Midfielder | 7 | 592 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Forward | 0 | 403 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Forward | 28 | 2405 | 5 | 1 | 5 | — | 0 | ||
| Forward | 4 | 528 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Forward | 7 | 711 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Forward | 4 | 727 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Midfielder | 7 | 564 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Forward | 7 | 268 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Forward | 7 | 461 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Forward | 10 | 739 | 4 | 2 | 3 | — | 0 | ||
| Forward | 8 | 712 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Forward | 3 | 545 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Midfielder | 7 | 615 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Forward | 6 | 463 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Midfielder | 8 | 657 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Midfielder | 8 | 684 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Midfielder | 7 | 611 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Forward | 6 | 570 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Forward | 8 | 681 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Midfielder | 7 | 338 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Midfielder | 7 | 358 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Midfielder | 3 | 528 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Forward | 7 | 606 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Forward | 4 | 176 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defender | 7 | 601 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Forward | 8 | 657 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Midfielder | 10 | 1031 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Midfielder | 2 | 288 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Midfielder | 8 | 934 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Source: API-Football. Data collected per competition and club.