Classificação Geral 2010
Consulta el rendimiento actual de los principales clubes brasileños en todas las competiciones
Actualizado: 15/09/2026 a las 22:28
| Últimos partidos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 61 | 36 | 25 | 61,26% | ||
| 67 | 37 | 19 | 10 | 8 | 64 | 40 | 24 | 60,36% | ||
| 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 51 | 37 | 14 | 59,46% | ||
| 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 65 | 43 | 22 | 54,05% | ||
| 59 | 37 | 14 | 17 | 6 | 54 | 39 | 15 | 53,15% | ||
| 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 42 | 45 | -3 | 51,35% | ||
| 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 63 | 50 | 13 | 49,55% | ||
| 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 45 | 41 | 4 | 49,55% | ||
| 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 50 | 54 | -4 | 46,85% | ||
| 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 41 | 41 | 0 | 45,05% | ||
| 47 | 37 | 10 | 17 | 10 | 35 | 42 | -7 | 42,34% | ||
| 46 | 37 | 10 | 16 | 11 | 41 | 45 | -4 | 41,44% | ||
| 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 52 | 60 | -8 | 40,54% | ||
| 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 49 | 57 | -8 | 38,74% | ||
| 43 | 37 | 9 | 16 | 12 | 41 | 44 | -3 | 38,74% | ||
| 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 51 | 57 | -6 | 36,94% | ||
| 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 42 | 48 | -6 | 36,94% | ||
| 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 33 | 52 | -19 | 33,33% | ||
| 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | 40 | 67 | -27 | 28,83% | ||
| 31 | 37 | 7 | 10 | 20 | 39 | 61 | -22 | 27,93% |
Goleadores de la temporada 2010
Suma de goles por jugador con clubes brasileños en las competiciones de esta temporada.
Los goleadores de esta edición están pendientes de la recopilación de datos de jugadores.