
Análisis & Estadísticas
Primera División de Argentina 2017
Compara el rendimiento como local y visitante, por vuelta y las rachas de cada club.
378 partidos analizados · 28 clubes
Consulta del 16/09/2026 · 02:12
Clasificación · General
Rendimiento en todos los partidos finalizados de esta edición.
| Pos. | Club | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 27 | 18 | 4 | 5 | 50 | 22 | +28 | 71,6 | |
| 2 | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 45 | 24 | +21 | 69,1 | |
| 3 | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 31 | 20 | +11 | 61,7 | |
| 4 | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 35 | 24 | +11 | 59,3 | |
| 5 | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 33 | 20 | +13 | 56,8 | |
| 6 | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 29 | 19 | +10 | 56,8 | |
| 7 | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 46 | 32 | +14 | 55,6 | |
| 8 | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 39 | 26 | +13 | 55,6 | |
| 9 | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 41 | 34 | +7 | 54,3 | |
| 10 | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 33 | 23 | +10 | 53,1 | |
| 11 | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 36 | 30 | +6 | 50,6 | |
| 12 | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 32 | 22 | +10 | 50,6 | |
| 13 | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 29 | 28 | +1 | 49,4 | |
| 14 | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 31 | 32 | -1 | 46,9 | |
| 15 | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 25 | 26 | -1 | 44,4 | |
| 16 | 36 | 27 | 8 | 12 | 7 | 29 | 26 | +3 | 44,4 | |
| 17 | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 27 | 24 | +3 | 43,2 | |
| 18 | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 30 | 36 | -6 | 40,7 | |
| 19 | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 26 | 32 | -6 | 40,7 | |
| 20 | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 30 | 41 | -11 | 39,5 | |
| 21 | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 23 | 28 | -5 | 37,0 | |
| 22 | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 20 | 37 | -17 | 35,8 | |
| 23 | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 28 | 43 | -15 | 33,3 | |
| 24 | 24 | 27 | 4 | 12 | 11 | 26 | 33 | -7 | 29,6 | |
| 25 | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 22 | 46 | -24 | 28,4 | |
| 26 | 18 | 27 | 4 | 6 | 17 | 23 | 40 | -17 | 22,2 | |
| 27 | 17 | 27 | 3 | 8 | 16 | 19 | 36 | -17 | 21,0 | |
| 28 | 15 | 27 | 3 | 6 | 18 | 16 | 50 | -34 | 18,5 |
3 puntos por victoria y 1 por empate. Orden por puntos, victorias, diferencia de goles y goles a favor; los empates restantes comparten posición. Este análisis estadístico no otorga títulos ni plazas.
Cómo calculamos estos análisis
Usamos resultados reales finalizados y marcadores de los 90 minutos, incluido el tiempo añadido. La prórroga y los penaltis no cuentan en los goles ni deciden victorias en estos análisis. Se excluyen decisiones administrativas y ajustes de puntos.
Local y visitante siguen el registro del partido; esto no garantiza ventaja de campo, especialmente en sede neutral. Los análisis generales, de locales, visitantes y rachas incluyen todas las fases disponibles. Primera y segunda vuelta solo incluyen la fase regular de ida y vuelta, cuando el calendario la confirma.
Los partidos futuros, en directo, aplazados, cancelados y abandonados no cuentan como resultados. En las rachas, las fechas o resultados inconsistentes dejan al club sin recuento para no crear una racha artificial.
Las rachas se limitan al campeonato y temporada seleccionados. Los escenarios personales del simulador no modifican estos análisis. Los partidos ausentes pueden dejar los datos incompletos.