
Análisis & Estadísticas
UEFA Europa League 2016/17
Compara el rendimiento como local y visitante, por vuelta y las rachas de cada club.
468 partidos analizados · 187 clubes
Consulta del 16/09/2026 · 03:09
Clasificación · Mejor Local
Clasificación considerando solo los partidos como local.
| Pos. | Club | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 85,2 | |
| 2 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 87,5 | |
| 3 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 3 | +12 | 81,0 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | +12 | 76,2 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 76,2 | |
| 6 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 | 76,2 | |
| 7 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 | 77,8 | |
| 8 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 61,9 | |
| 9 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 86,7 | |
| 10 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 86,7 | |
| 11 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | +4 | 61,9 | |
| 12 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 1 | +12 | 80,0 | |
| 13 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | +11 | 100,0 | |
| 14 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 100,0 | |
| 15 | Clube 627 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 10 | +5 | 57,1 |
| 16 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 100,0 | |
| 17 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 80,0 | |
| 18 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 52,4 | |
| 19 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 66,7 | |
| 20 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 66,7 | |
| 21 | Clube 782 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 60,0 |
| 22 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 100,0 | |
| 23 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 100,0 | |
| 23 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 100,0 | |
| 25 | Clube 657 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 75,0 |
| 26 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 75,0 | |
| 27 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 66,7 | |
| 28 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 66,7 | |
| 29 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 53,3 | |
| 30 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 44,4 | |
| 31 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 58,3 | |
| 32 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 77,8 | |
| 32 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 58,3 | |
| 34 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 58,3 | |
| 35 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 77,8 | |
| 35 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 58,3 | |
| 37 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 58,3 | |
| 38 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 77,8 | |
| 39 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 46,7 | |
| 40 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 38,9 | |
| 41 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 38,9 | |
| 42 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 100,0 | |
| 43 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | 50,0 | |
| 44 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 66,7 | |
| 45 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 66,7 | |
| 45 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 66,7 | |
| 47 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100,0 | |
| 48 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | 50,0 | |
| 49 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 66,7 | |
| 50 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 66,7 | |
| 51 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 66,7 | |
| 52 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 66,7 | |
| 53 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 40,0 | |
| 54 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 50,0 | |
| 55 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 33,3 | |
| 56 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 55,6 | |
| 57 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 55,6 | |
| 58 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 55,6 | |
| 59 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 55,6 | |
| 59 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 55,6 | |
| 61 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 66,7 | |
| 61 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 66,7 | |
| 63 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 66,7 | |
| 64 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 66,7 | |
| 65 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 66,7 | |
| 66 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 44,4 | |
| 66 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 66,7 | |
| 68 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 66,7 | |
| 68 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 44,4 | |
| 70 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 66,7 | |
| 70 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 66,7 | |
| 72 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 66,7 | |
| 73 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 44,4 | |
| 74 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44,4 | |
| 75 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44,4 | |
| 75 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44,4 | |
| 77 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44,4 | |
| 78 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44,4 | |
| 78 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44,4 | |
| 78 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44,4 | |
| 81 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33,3 | |
| 82 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 26,7 | |
| 83 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 50,0 | |
| 84 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 50,0 | |
| 85 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100,0 | |
| 86 | Clube 2266 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 50,0 |
| 87 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 50,0 | |
| 87 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 50,0 | |
| 89 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100,0 | |
| 89 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100,0 | |
| 89 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 50,0 | |
| 89 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100,0 | |
| 89 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100,0 | |
| 89 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 50,0 | |
| 89 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100,0 | |
| 89 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100,0 | |
| 97 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100,0 | |
| 97 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100,0 | |
| 97 | Clube 640 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100,0 |
| 97 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100,0 | |
| 97 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100,0 | |
| 102 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50,0 | |
| 102 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50,0 | |
| 104 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33,3 | |
| 105 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | |
| 106 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33,3 | |
| 107 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33,3 | |
| 108 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33,3 | |
| 109 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 | |
| 110 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | |
| 111 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | |
| 112 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22,2 | |
| 113 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33,3 | |
| 114 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 | |
| 114 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 | |
| 114 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 | |
| 114 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 | |
| 118 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | |
| 118 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | |
| 118 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | |
| 118 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | |
| 118 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | |
| 118 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | |
| 118 | Clube 642 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
| 118 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | |
| 118 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | |
| 118 | Clube 663 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
| 118 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | |
| 118 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | |
| 118 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | |
| 118 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | |
| 132 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | |
| 132 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | |
| 132 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | |
| 132 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | |
| 132 | Clube 3360 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 |
| 137 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,7 | |
| 137 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,7 | |
| 139 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,7 | |
| 139 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,7 | |
| 139 | Clube 2270 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,7 |
| 142 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16,7 | |
| 143 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11,1 | |
| 144 | Clube 5490 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16,7 |
| 145 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 16,7 | |
| 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,0 | |
| 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,0 | |
| 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,0 | |
| 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,0 | |
| 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 | |
| 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 | |
| 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 | |
| 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 | |
| 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 | |
| 150 | Clube 4331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 |
| 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | |
| 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | |
| 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | |
| 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | |
| 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | |
| 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | |
| 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | |
| 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | |
| 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | |
| 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | |
| 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | |
| 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0,0 | |
| 168 | Clube 672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,0 |
| 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,0 | |
| 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,0 | |
| 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 | |
| 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 | |
| 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 | |
| 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 | |
| 171 | Clube 682 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 |
| 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 | |
| 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 | |
| 171 | Clube 3359 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 |
| 171 | Clube 4133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 |
| 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0,0 | |
| 181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,0 | |
| 181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,0 | |
| 181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,0 | |
| 181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,0 | |
| 185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,0 | |
| 186 | Clube 2249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0,0 |
| 187 | Clube 2275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0,0 |
3 puntos por victoria y 1 por empate. Orden por puntos, victorias, diferencia de goles y goles a favor; los empates restantes comparten posición. Este análisis estadístico no otorga títulos ni plazas.
Cómo calculamos estos análisis
Usamos resultados reales finalizados y marcadores de los 90 minutos, incluido el tiempo añadido. La prórroga y los penaltis no cuentan en los goles ni deciden victorias en estos análisis. Se excluyen decisiones administrativas y ajustes de puntos.
Local y visitante siguen el registro del partido; esto no garantiza ventaja de campo, especialmente en sede neutral. Los análisis generales, de locales, visitantes y rachas incluyen todas las fases disponibles. Primera y segunda vuelta solo incluyen la fase regular de ida y vuelta, cuando el calendario la confirma.
Los partidos futuros, en directo, aplazados, cancelados y abandonados no cuentan como resultados. En las rachas, las fechas o resultados inconsistentes dejan al club sin recuento para no crear una racha artificial.
Las rachas se limitan al campeonato y temporada seleccionados. Los escenarios personales del simulador no modifican estos análisis. Los partidos ausentes pueden dejar los datos incompletos.