
Análisis & Estadísticas
UEFA Europa League 2016/17
Compara el rendimiento como local y visitante, por vuelta y las rachas de cada club.
468 partidos analizados · 187 clubes
Consulta del 16/09/2026 · 03:09
Rachas de los clubes
Rachas actuales y más largas de la edición, en el orden en que se disputaron los partidos.
| Club | PJ | Sin ganar | Victorias consecutivas | Derrotas consecutivas | Últimos partidos |
|---|---|---|---|---|---|
| Clube 627 | 14 | 7máx. 7 | 0máx. 2 | 7máx. 7 | PPPPP |
| 10 | 7máx. 7 | 0máx. 3 | 3máx. 3 | PEPPP | |
| 6 | 6máx. 6 | 0máx. 0 | 3máx. 3 | PEPPP | |
| 6 | 6máx. 6 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | PPEPP | |
| 12 | 5máx. 5 | 0máx. 4 | 3máx. 3 | EEPPP | |
| 10 | 5máx. 5 | 0máx. 2 | 0máx. 1 | PEEPE | |
| 10 | 5máx. 5 | 0máx. 2 | 2máx. 2 | PEEPP | |
| 6 | 4máx. 4 | 0máx. 1 | 4máx. 4 | GPPPP | |
| 6 | 4máx. 4 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | GEEEP | |
| 4 | 4máx. 4 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | EEPP | |
| 6 | 4máx. 4 | 0máx. 1 | 2máx. 2 | GEEPP | |
| 6 | 4máx. 4 | 0máx. 1 | 2máx. 2 | GEEPP | |
| 6 | 4máx. 4 | 0máx. 1 | 0máx. 1 | GEEPE | |
| 14 | 3máx. 4 | 0máx. 3 | 2máx. 2 | PGEPP | |
| 14 | 3máx. 3 | 0máx. 4 | 0máx. 1 | GGEPE | |
| Clube 2270 | 4 | 3máx. 3 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | GPEP |
| 4 | 3máx. 3 | 0máx. 1 | 0máx. 1 | GEPE | |
| 4 | 3máx. 3 | 0máx. 1 | 3máx. 3 | GPPP | |
| 10 | 3máx. 3 | 0máx. 1 | 1máx. 2 | EGEEP | |
| 8 | 3máx. 3 | 0máx. 3 | 3máx. 3 | EGPPP | |
| 4 | 3máx. 3 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | GEEP | |
| 6 | 3máx. 3 | 0máx. 1 | 2máx. 2 | PGEPP | |
| 18 | 3máx. 3 | 0máx. 2 | 0máx. 1 | GGEPE | |
| 14 | 3máx. 3 | 0máx. 2 | 0máx. 2 | GGEPE | |
| 6 | 3máx. 3 | 0máx. 2 | 3máx. 3 | GGPPP | |
| 8 | 3máx. 3 | 0máx. 1 | 2máx. 2 | PGEPP | |
| 3 | 3máx. 3 | 0máx. 0 | 0máx. 1 | EPE | |
| 4 | 3máx. 3 | 0máx. 1 | 3máx. 3 | GPPP | |
| 4 | 3máx. 3 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | GEEP | |
| 8 | 3máx. 3 | 0máx. 2 | 3máx. 3 | GGPPP | |
| 3 | 3máx. 3 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | EEP | |
| 6 | 3máx. 3 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | PGEEP | |
| 10 | 3máx. 3 | 0máx. 4 | 0máx. 2 | GGPPE | |
| 4 | 3máx. 3 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | GPEP | |
| 12 | 2máx. 5 | 0máx. 3 | 2máx. 2 | EGGPP | |
| 12 | 2máx. 4 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | PEGEP | |
| 12 | 2máx. 3 | 0máx. 2 | 2máx. 2 | GEGPP | |
| 6 | 2máx. 3 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | PEGEP | |
| 6 | 2máx. 3 | 0máx. 1 | 0máx. 1 | PEGEE | |
| 6 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | 1máx. 1 | PGGEP | |
| 6 | 2máx. 2 | 0máx. 3 | 2máx. 2 | GGGPP | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | EP | |
| 8 | 2máx. 2 | 0máx. 4 | 2máx. 2 | GEGPP | |
| 6 | 2máx. 2 | 0máx. 4 | 2máx. 2 | GGGPP | |
| 15 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | 2máx. 2 | GPGPP | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | EP | |
| 14 | 2máx. 2 | 0máx. 3 | 0máx. 1 | PGGEE | |
| 14 | 2máx. 2 | 0máx. 6 | 1máx. 1 | GPGEP | |
| 10 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | 2máx. 2 | GPGPP | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 1 | PE | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | PP | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 1 | PE | |
| 4 | 2máx. 2 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | EGEP | |
| 6 | 2máx. 2 | 0máx. 1 | 2máx. 2 | GEGPP | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | EP | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | EP | |
| 4 | 2máx. 2 | 0máx. 1 | 0máx. 1 | PGEE | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 1 | PE | |
| 8 | 2máx. 2 | 0máx. 3 | 0máx. 2 | PPGPE | |
| Clube 2249 | 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | PP |
| Clube 2266 | 4 | 2máx. 2 | 0máx. 1 | 2máx. 2 | EGPP |
| Clube 2275 | 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | PP |
| Clube 3359 | 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | EP |
| Clube 3360 | 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | EP |
| Clube 4133 | 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | EP |
| Clube 4331 | 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | PP |
| Clube 5490 | 4 | 2máx. 2 | 0máx. 1 | 2máx. 2 | EGPP |
| Clube 642 | 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | EP |
| Clube 657 | 8 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | 0máx. 1 | PEGPE |
| Clube 663 | 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | EP |
| Clube 672 | 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | PP |
| Clube 682 | 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | PP |
| 6 | 2máx. 2 | 0máx. 1 | 2máx. 2 | EEGPP | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | PP | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | EP | |
| 4 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | 2máx. 2 | GGPP | |
| 6 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | 1máx. 1 | GEGEP | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | PP | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | EP | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | EP | |
| 4 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | 0máx. 1 | GGPE | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | PP | |
| 10 | 2máx. 2 | 0máx. 3 | 0máx. 1 | GGGPE | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 1 | PE | |
| 4 | 2máx. 2 | 0máx. 1 | 2máx. 2 | EGPP | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 0 | EE | |
| 4 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | 2máx. 2 | GGPP | |
| 4 | 2máx. 2 | 0máx. 1 | 2máx. 2 | EGPP | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | PP | |
| 4 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | 1máx. 1 | GGEP | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 0 | EE | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | PP | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 0 | EE | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 1 | PE | |
| 6 | 2máx. 2 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | EEGEP | |
| 4 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | 1máx. 1 | GGEP | |
| 4 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | 1máx. 1 | GGEP | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | EP | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 0 | EE | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | EP | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 1 | PE | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | PP | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 1 | PE | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | PP | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 0 | EE | |
| 4 | 2máx. 2 | 0máx. 1 | 2máx. 2 | EGPP | |
| 8 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | 1máx. 1 | GEGEP | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | PP | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 1 | PE | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | PP | |
| 10 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | 0máx. 2 | PGGPE | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 1 | PE | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | EP | |
| 8 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | 2máx. 2 | PGGPP | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 0 | EE | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | PP | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | EP | |
| 4 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | 1máx. 1 | GGEP | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 1 | PE | |
| 4 | 2máx. 2 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | PGEP | |
| 6 | 2máx. 2 | 0máx. 1 | 0máx. 1 | EPGPE | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | EP | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | EP | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | PP | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | EP | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | PP | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | PP | |
| 4 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | 1máx. 1 | GGEP | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 1 | PE | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | PP | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | PP | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 1 | PE | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | PP | |
| 8 | 2máx. 2 | 0máx. 3 | 0máx. 1 | GEGPE | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | EP | |
| 4 | 2máx. 2 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | PGEP | |
| 4 | 2máx. 2 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | PGEP | |
| 8 | 1máx. 5 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | EPEGP | |
| Clube 782 | 10 | 1máx. 4 | 0máx. 4 | 1máx. 3 | PPPGP |
| 6 | 1máx. 4 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | EEEGP | |
| 6 | 1máx. 2 | 0máx. 2 | 1máx. 1 | EEGGP | |
| 8 | 1máx. 2 | 0máx. 3 | 1máx. 1 | EPGGP | |
| 8 | 1máx. 1 | 0máx. 2 | 1máx. 1 | GGEGP | |
| 2 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | GP | |
| 2 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | GP | |
| 4 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | GEGP | |
| 4 | 1máx. 1 | 0máx. 2 | 1máx. 1 | EGGP | |
| 8 | 1máx. 1 | 0máx. 3 | 1máx. 1 | GPGGP | |
| 2 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | GP | |
| 2 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | GP | |
| 6 | 1máx. 1 | 0máx. 2 | 1máx. 1 | GEGGP | |
| 10 | 1máx. 1 | 0máx. 9 | 1máx. 1 | GGGGP | |
| 2 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | GP | |
| 6 | 1máx. 1 | 0máx. 2 | 1máx. 1 | GEGGP | |
| 6 | 0máx. 5 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | EPEPG | |
| 12 | 0máx. 4 | 1máx. 5 | 0máx. 1 | EEEPG | |
| 8 | 0máx. 4 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | PEGPG | |
| 4 | 0máx. 3 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | EEPG | |
| 6 | 0máx. 3 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | GEPEG | |
| 14 | 0máx. 3 | 1máx. 4 | 0máx. 3 | PGEPG | |
| 6 | 0máx. 3 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | EEGPG | |
| 6 | 0máx. 3 | 1máx. 1 | 0máx. 3 | PPGEG | |
| 10 | 0máx. 2 | 1máx. 2 | 0máx. 2 | EGPPG | |
| 6 | 0máx. 2 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | EGPEG | |
| 6 | 0máx. 2 | 1máx. 1 | 0máx. 2 | PGPPG | |
| 8 | 0máx. 2 | 1máx. 3 | 0máx. 2 | PGPPG | |
| 15 | 0máx. 2 | 1máx. 4 | 0máx. 1 | EEGEG | |
| 6 | 0máx. 2 | 1máx. 1 | 0máx. 2 | PGPPG | |
| 4 | 0máx. 2 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | GEPG | |
| 4 | 0máx. 2 | 1máx. 1 | 0máx. 2 | GPPG | |
| 6 | 0máx. 2 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | PGEPG | |
| 8 | 0máx. 2 | 1máx. 5 | 0máx. 2 | GGPPG | |
| 2 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | PG | |
| 2 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | PG | |
| 2 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | PG | |
| 2 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | PG | |
| 6 | 0máx. 1 | 1máx. 2 | 0máx. 1 | GEGPG | |
| 4 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | EGPG | |
| Clube 640 | 2 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | PG |
| 2 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | PG | |
| 2 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | PG | |
| 2 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | PG | |
| 6 | 0máx. 1 | 1máx. 3 | 0máx. 1 | GGGPG | |
| 2 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | PG | |
| 2 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | PG | |
| 2 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | PG | |
| 2 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | PG |
El número destacado es la racha actual; «máx.» es la mayor de esta edición. Los empates interrumpen victorias y derrotas consecutivas, pero prolongan la racha sin ganar. Últimos partidos: del más antiguo al más nuevo.
Cómo calculamos estos análisis
Usamos resultados reales finalizados y marcadores de los 90 minutos, incluido el tiempo añadido. La prórroga y los penaltis no cuentan en los goles ni deciden victorias en estos análisis. Se excluyen decisiones administrativas y ajustes de puntos.
Local y visitante siguen el registro del partido; esto no garantiza ventaja de campo, especialmente en sede neutral. Los análisis generales, de locales, visitantes y rachas incluyen todas las fases disponibles. Primera y segunda vuelta solo incluyen la fase regular de ida y vuelta, cuando el calendario la confirma.
Los partidos futuros, en directo, aplazados, cancelados y abandonados no cuentan como resultados. En las rachas, las fechas o resultados inconsistentes dejan al club sin recuento para no crear una racha artificial.
Las rachas se limitan al campeonato y temporada seleccionados. Los escenarios personales del simulador no modifican estos análisis. Los partidos ausentes pueden dejar los datos incompletos.