
Primera División de Argentina 2015
Consulta el rendimiento actual de los clubes participantes
Actualizado: 15/09/2026 a las 20:28
| Últimos partidos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 49 | 26 | 23 | 71,11% | ||
| 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | 45 | 26 | 19 | 63,64% | ||
| 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 44 | 20 | 24 | 67,78% | ||
| 60 | 33 | 16 | 12 | 5 | 50 | 26 | 24 | 60,61% | ||
| 59 | 30 | 16 | 11 | 3 | 47 | 26 | 21 | 65,56% | ||
| 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 40 | 30 | 10 | 57,58% | ||
| 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 43 | 35 | 8 | 57,58% | ||
| 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 36 | 28 | 8 | 55,56% | ||
| 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 38 | 31 | 7 | 51,52% | ||
| 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 33 | 13 | 54,44% | ||
| 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 47 | 42 | 5 | 47,47% | ||
| 46 | 31 | 12 | 10 | 9 | 33 | 29 | 4 | 49,46% | ||
| 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 38 | 38 | 0 | 48,39% | ||
| 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 42 | 45 | -3 | 44,44% | ||
| 41 | 31 | 9 | 14 | 8 | 39 | 39 | 0 | 44,09% | ||
| 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 28 | 32 | -4 | 43,01% | ||
| 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 24 | 31 | -7 | 39,39% | ||
| 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 31 | 34 | -3 | 38,38% | ||
| 37 | 31 | 8 | 13 | 10 | 33 | 39 | -6 | 39,78% | ||
| 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 30 | 39 | -9 | 35,48% | ||
| 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 31 | -4 | 35,56% | ||
| 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 40 | -8 | 35,56% | ||
| 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 24 | 34 | -10 | 33,33% | ||
| 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 29 | 37 | -8 | 33,33% | ||
| 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 19 | 29 | -10 | 33,33% | ||
| 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 38 | -9 | 32,22% | ||
| 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 37 | -10 | 32,22% | ||
| 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 25 | 44 | -19 | 30% | ||
| 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 29 | 51 | -22 | 25,56% | ||
| 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 21 | 55 | -34 | 15,56% |
Goleadores · 2015
Goles de los jugadores en esta edición del campeonato.
Los goleadores de esta edición están pendientes de la recopilación de datos de jugadores.