Brasileirão A & B 2013
Veja o desempenho atual dos clubes da Serie A & B em todas as competições
Actualizado: 15/09/2026 a las 22:28
| Últimos partidos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 71 | 28 | 43 | 69,3% | ||
| 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 72 | 33 | 39 | 68,63% | ||
| 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 60 | 31 | 29 | 63,16% | ||
| 64 | 35 | 18 | 10 | 7 | 40 | 30 | 10 | 60,95% | ||
| 63 | 38 | 20 | 3 | 15 | 64 | 56 | 8 | 55,26% | ||
| 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 44 | 33 | 11 | 53,76% | ||
| 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 47 | 41 | 6 | 53,7% | ||
| 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 52 | 43 | 9 | 53,13% | ||
| 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 63 | 52 | 11 | 52,63% | ||
| 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 45 | 34 | 11 | 51,96% | ||
| 59 | 38 | 18 | 5 | 15 | 50 | 54 | -4 | 51,75% | ||
| 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 58 | 44 | 14 | 51,75% | ||
| 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 60 | 50 | 10 | 51,75% | ||
| 54 | 35 | 15 | 9 | 11 | 46 | 33 | 13 | 51,43% | ||
| 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 55 | 39 | 16 | 50% | ||
| 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 51 | 42 | 9 | 50% | ||
| 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | 3 | 49,12% | ||
| 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 54 | 52 | 2 | 49,07% | ||
| 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 47 | 41 | 6 | 44,44% | ||
| 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 37 | 38 | -1 | 44,12% | ||
| 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 33 | 46 | -13 | 43,86% | ||
| 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 40 | 41 | -1 | 42,86% | ||
| 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 22 | 21 | 1 | 41,94% | ||
| 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 37 | 41 | -4 | 41,9% | ||
| 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 37 | 43 | -6 | 41,23% | ||
| 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 48 | 56 | -8 | 41,23% | ||
| 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 42 | -2 | 41,18% | ||
| 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 34 | 45 | -11 | 40,74% | ||
| 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 41 | 45 | -4 | 40,63% | ||
| 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 58 | -13 | 40,35% | ||
| 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 58 | -14 | 40,35% | ||
| 42 | 35 | 12 | 6 | 17 | 46 | 59 | -13 | 40% | ||
| 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 42 | 51 | -9 | 38,6% | ||
| 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 39 | 49 | -10 | 37,5% | ||
| 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 42 | 54 | -12 | 35,96% | ||
| 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 56 | -16 | 35,09% | ||
| 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 47 | -13 | 32,35% | ||
| 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 45 | 59 | -14 | 31,58% | ||
| 35 | 38 | 11 | 2 | 25 | 41 | 75 | -34 | 30,7% | ||
| 18 | 33 | 5 | 3 | 25 | 18 | 67 | -49 | 18,18% |
Goleadores · 2013
Suma de goles por jugador en las competiciones de esta temporada.
Los goleadores de esta edición están pendientes de la recopilación de datos de jugadores.