
Brasileirão Série B 2025
Consulta el rendimiento actual de los clubes participantes
Actualizado: 31/10/2026 a las 00:03
| Últimos partidos | Próximo partido | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 39 | 23 | 16 | 59,65% | Sin partido programado | ||
| 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 53 | 43 | 10 | 57,02% | Sin partido programado | ||
| 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | 35 | 17 | 54,39% | Sin partido programado | ||
| 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 51 | 39 | 12 | 54,39% | Sin partido programado | ||
| 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 47 | 33 | 14 | 53,51% | Sin partido programado | ||
| 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 42 | 37 | 5 | 53,51% | Sin partido programado | ||
| 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 43 | 32 | 11 | 52,63% | Sin partido programado | ||
| 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 45 | 40 | 5 | 49,12% | Sin partido programado | ||
| 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 50 | 40 | 10 | 49,12% | Sin partido programado | ||
| 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 44 | -1 | 47,37% | Sin partido programado | ||
| 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 39 | 38 | 1 | 45,61% | Sin partido programado | ||
| 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 44 | -4 | 42,11% | Sin partido programado | ||
| 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 40 | 44 | -4 | 41,23% | Sin partido programado | ||
| 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 44 | -3 | 40,35% | Sin partido programado | ||
| 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 43 | 53 | -10 | 38,6% | Sin partido programado | ||
| 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 32 | 52 | -20 | 36,84% | Sin partido programado | ||
| 40 | 38 | 8 | 16 | 14 | 43 | 52 | -9 | 35,09% | Sin partido programado | ||
| 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 55 | -17 | 31,58% | Sin partido programado | ||
| 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 26 | 43 | -17 | 31,58% | Sin partido programado | ||
| 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 36 | 52 | -16 | 24,56% | Sin partido programado |
Goleadores · 2025
Goles de los jugadores en esta edición del campeonato.
| Nombre | Club | Goles | Partidos | Goles/partido | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Rocha | 15 | 32 | 0,47 | 180,9 | |
| Carlão | 13 | 36 | 0,36 | 239,7 | |
| Cléber | 13 | 37 | 0,35 | 230,1 | |
| Willian | 11 | 33 | 0,33 | 220,8 | |
| Anselmo Ramon | 10 | 35 | 0,29 | 289,4 | |
| K. Ramírez | 10 | 29 | 0,34 | 223,6 | |
| Boschilia | 9 | 34 | 0,26 | 322,7 | |
| K. Viveros | 9 | 21 | 0,43 | 185,9 | |
| Diego Gonçalves | 8 | 32 | 0,25 | 319,3 | |
| Renan | 8 | 0 | No disponible | 86,8 | |
| Thiaguinho | 8 | 36 | 0,22 | 319,3 | |
| Alisson Safira | 7 | 16 | 0,44 | 174,7 | |
| Daniel Amorim | 7 | 23 | 0,30 | 151,9 | |
| Garcez | 7 | 22 | 0,32 | 268,3 | |
| M. Terceros | 7 | 25 | 0,28 | 258,9 | |
| Neto Costa | 7 | 33 | 0,21 | 189,9 | |
| Nicolas | 7 | 33 | 0,21 | 327,6 | |
| Rafael Carvalheira | 7 | 38 | 0,18 | 463,3 | |
| Ronaldo Tavares | 7 | 21 | 0,33 | 221,6 | |
| W. Clar | 7 | 34 | 0,21 | 433,0 |