
Brasileirão Série B 2022
Consulta el rendimiento actual de los clubes participantes
Actualizado: 31/10/2026 a las 00:03
| Últimos partidos | Próximo partido | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 57 | 26 | 31 | 68,42% | Sin partido programado | ||
| 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 50 | 26 | 24 | 57,02% | Sin partido programado | ||
| 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 43 | 29 | 14 | 54,39% | Sin partido programado | ||
| 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 48 | 36 | 12 | 54,39% | Sin partido programado | ||
| 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 42 | 6 | 50,88% | Sin partido programado | ||
| 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 42 | 34 | 8 | 50% | Sin partido programado | ||
| 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 37 | 31 | 6 | 50% | Sin partido programado | ||
| 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 43 | 31 | 12 | 49,12% | Sin partido programado | ||
| 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 36 | 37 | -1 | 46,49% | Sin partido programado | ||
| 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 33 | 36 | -3 | 44,74% | Sin partido programado | ||
| 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 43 | -8 | 43,86% | Sin partido programado | ||
| 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 34 | 36 | -2 | 42,98% | Sin partido programado | ||
| 47 | 38 | 9 | 20 | 9 | 28 | 31 | -3 | 41,23% | Sin partido programado | ||
| 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 39 | -2 | 39,47% | Sin partido programado | ||
| 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 38 | 47 | -9 | 39,47% | Sin partido programado | ||
| 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 49 | -5 | 38,6% | Sin partido programado | ||
| 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 29 | 37 | -8 | 36,84% | Sin partido programado | ||
| 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 21 | 38 | -17 | 29,82% | Sin partido programado | ||
| 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 31 | 53 | -22 | 29,82% | Sin partido programado | ||
| 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 32 | 65 | -33 | 26,32% | Sin partido programado |
Goleadores · 2022
Goles de los jugadores en esta edición del campeonato.
| Nombre | Club | Goles | Partidos | Goles/partido | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Poveda | 19 | 37 | 0,51 | 153,2 | |
| Lucca | 15 | 28 | 0,54 | 158,2 | |
| Diego Souza | 14 | 32 | 0,44 | 186,7 | |
| Edu | 11 | 33 | 0,33 | 196,1 | |
| Hygor | 10 | 31 | 0,32 | 159,8 | |
| Rafael Elias | 10 | 22 | 0,45 | 174,9 | |
| Raniel | 10 | 31 | 0,32 | 202,2 | |
| Anselmo Ramon | 9 | 32 | 0,28 | 303,8 | |
| Matheus Davó | 9 | 36 | 0,25 | 225,0 | |
| Rodrigo Rodrigues | 9 | 29 | 0,31 | 167,6 | |
| Ronaldo | 9 | 22 | 0,41 | 169,6 | |
| Andrey Santos | 8 | 33 | 0,24 | 354,1 | |
| Bitello | 8 | 36 | 0,22 | 331,3 | |
| Ciel | 8 | 26 | 0,31 | 221,8 | |
| Douglas Baggio | 8 | 34 | 0,24 | 310,1 | |
| Fabinho | 8 | 31 | 0,26 | 251,5 | |
| Douglas Coutinho | 7 | 30 | 0,23 | 303,7 | |
| Everton Galdino | 7 | 35 | 0,20 | 371,6 | |
| Nenê | 7 | 33 | 0,21 | 346,0 | |
| Vágner Love | 7 | 15 | 0,47 | 170,1 |