
La Liga 2014/15
Consulta el rendimiento actual de los clubes participantes
Actualizado: 15/09/2026 a las 22:28
| Últimos partidos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 38 | 30 | 4 | 4 | 110 | 21 | 89 | 82,46% | ||
| 92 | 38 | 30 | 2 | 6 | 118 | 38 | 80 | 80,7% | ||
| 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 67 | 29 | 38 | 68,42% | ||
| 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | 70 | 32 | 38 | 67,54% | ||
| 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 71 | 45 | 26 | 66,67% | ||
| 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 37 | 11 | 52,63% | ||
| 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 41 | 1 | 48,25% | ||
| 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 47 | 44 | 3 | 44,74% | ||
| 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 42 | 48 | -6 | 43,86% | ||
| 49 | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 68 | -22 | 42,98% | ||
| 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 51 | -4 | 42,98% | ||
| 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 51 | -7 | 40,35% | ||
| 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 35 | 62 | -27 | 35,96% | ||
| 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 33 | 64 | -31 | 32,46% | ||
| 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 67 | -33 | 32,46% | ||
| 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 55 | -21 | 30,7% | ||
| 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 | 60 | -25 | 30,7% | ||
| 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 29 | 64 | -35 | 30,7% | ||
| 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 35 | 64 | -29 | 28,07% | ||
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 22 | 68 | -46 | 17,54% |
Goleadores · 2014/15
Goles de los jugadores en esta edición del campeonato.
Los goleadores de esta edición están pendientes de la recopilación de datos de jugadores.