
Premier League 2021/22
Consulta el rendimiento actual de los clubes participantes
Actualizado: 16/09/2026 a las 06:29
| Últimos partidos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 | 81,58% | ||
| 92 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | 68 | 80,7% | ||
| 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | 43 | 64,91% | ||
| 71 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | 29 | 62,28% | ||
| 69 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | 13 | 60,53% | ||
| 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 50,88% | ||
| 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | 9 | 49,12% | ||
| 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | 3 | 45,61% | ||
| 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | 44,74% | ||
| 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 | 44,74% | ||
| 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 42,98% | ||
| 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | 4 | 42,11% | ||
| 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 40,35% | ||
| 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | 39,47% | ||
| 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | 35,09% | ||
| 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | 34,21% | ||
| 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | 33,33% | ||
| 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 | 30,7% | ||
| 23 | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 | 20,18% | ||
| 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 | 19,3% |
Goleadores · 2021/22
Goles de los jugadores en esta edición del campeonato.
Los goleadores de esta edición están pendientes de la recopilación de datos de jugadores.