
Premier League 2022/23
Consulta el rendimiento actual de los clubes participantes
Actualizado: 31/10/2026 a las 00:03
| Últimos partidos | Próximo partido | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | 61 | 78,07% | Sin partido programado | ||
| 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | 45 | 73,68% | Sin partido programado | ||
| 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | 15 | 65,79% | Sin partido programado | ||
| 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | 35 | 62,28% | Sin partido programado | ||
| 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | 28 | 58,77% | Sin partido programado | ||
| 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | 19 | 54,39% | Sin partido programado | ||
| 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | 5 | 53,51% | Sin partido programado | ||
| 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | 7 | 52,63% | Sin partido programado | ||
| 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | 12 | 51,75% | Sin partido programado | ||
| 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 | 53 | 2 | 45,61% | Sin partido programado | ||
| 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | -9 | 39,47% | Sin partido programado | ||
| 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 38,6% | Sin partido programado | ||
| 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 | 35,96% | Sin partido programado | ||
| 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 | 55 | -13 | 35,09% | Sin partido programado | ||
| 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | -34 | 34,21% | Sin partido programado | ||
| 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 68 | -30 | 33,33% | Sin partido programado | ||
| 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | -23 | 31,58% | Sin partido programado | ||
| 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 51 | 68 | -17 | 29,82% | Sin partido programado | ||
| 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 | -30 | 27,19% | Sin partido programado | ||
| 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 | -37 | 21,93% | Sin partido programado |
Goleadores · 2022/23
Goles de los jugadores en esta edición del campeonato.
| Nombre | Club | Goles | Partidos | Goles/partido | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Haaland | 36 | 36 | 1,00 | 77,1 | |
| H. Kane | 30 | 38 | 0,79 | 113,6 | |
| I. Toney | 20 | 33 | 0,61 | 147,7 | |
| Mohamed Salah | 19 | 38 | 0,50 | 173,5 | |
| C. Wilson | 18 | 32 | 0,56 | 104,8 | |
| M. Rashford | 17 | 35 | 0,49 | 169,9 | |
| G. Martinelli | 15 | 36 | 0,42 | 187,1 | |
| M. Ødegaard | 15 | 37 | 0,41 | 209,9 | |
| O. Watkins | 15 | 37 | 0,41 | 209,1 | |
| A. Mitrović | 14 | 24 | 0,58 | 143,9 | |
| B. Saka | 14 | 38 | 0,37 | 228,1 | |
| H. Barnes | 13 | 34 | 0,38 | 209,2 | |
| Rodrigo | 13 | 31 | 0,42 | 149,4 | |
| Gabriel Jesus | 11 | 26 | 0,42 | 188,6 | |
| M. Almirón | 11 | 34 | 0,32 | 228,0 | |
| P. Foden | 11 | 33 | 0,33 | 170,2 | |
| Roberto Firmino | 11 | 25 | 0,44 | 110,2 | |
| A. Isak | 10 | 22 | 0,45 | 152,7 | |
| A. Mac Allister | 10 | 35 | 0,29 | 288,6 | |
| E. Eze | 10 | 38 | 0,26 | 264,3 |