Velez Sarsfield
Gimnasia L.P.
Velez Sarsfield 0 × 1 Gimnasia L.P.

Grupos y eliminatorias
Las posiciones y los puntos conservan la clasificación publicada por la fuente, incluidos los criterios de desempate de la competición.
| Pos. | Club | Puntos | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | 12 | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | 13 | |
| 3 | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | 6 | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | |
| 5 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | 4 | |
| 6 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | 3 | |
| 7 | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | |
| 8 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | |
| 9 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | |
| 10 | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | |
| 11 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | |
| 12 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | |
| 13 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | |
| 14 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | |
| 15 | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 |
| Pos. | Club | Puntos | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | 14 | |
| 2 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | 10 | |
| 3 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | 4 | |
| 4 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 | |
| 5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | |
| 6 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | |
| 7 | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | 4 | |
| 8 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | 2 | |
| 9 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
| 10 | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | 3 | |
| 11 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | |
| 12 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | |
| 13 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | |
| 14 | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | |
| 15 | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 |
| Pos. | Club | Puntos | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | |
| 2 | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 21 | 14 | 7 | |
| 3 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | |
| 4 | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 18 | 13 | 5 | |
| 5 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 9 | 7 | |
| 6 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
| 7 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 | |
| 8 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
| 9 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | |
| 10 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 15 | 1 | |
| 11 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 22 | -4 | |
| 12 | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 13 | -3 | |
| 13 | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | |
| 14 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 18 | -7 | |
| 15 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 20 | -8 |
| Pos. | Club | Puntos | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 11 | 9 | |
| 2 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | |
| 3 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 10 | 4 | |
| 4 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 18 | 1 | |
| 5 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 19 | 3 | |
| 6 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 13 | 5 | |
| 7 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 10 | 1 | |
| 8 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
| 9 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 21 | -4 | |
| 10 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 13 | -1 | |
| 11 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 15 | -2 | |
| 12 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | |
| 13 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 | |
| 14 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 17 | -9 | |
| 15 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 22 | -8 |
Eliminatorias publicadas por fase. Los enlaces muestran solo los caminos confirmados por los participantes de la siguiente fase; no anticipan sorteos.
Velez Sarsfield
Gimnasia L.P.
Velez Sarsfield 0 × 1 Gimnasia L.P.
River Plate
San Lorenzo
River Plate 1 × 1 San Lorenzo
Penaltis: 4 × 3
Estudiantes L.P.
Racing Club
Estudiantes L.P. 0 × 1 Racing Club
Rosario Central
Independiente
Rosario Central 3 × 1 Independiente
Talleres Cordoba
Belgrano Cordoba
Talleres Cordoba 0 × 1 Belgrano Cordoba
Independ. Rivadavia
Union Santa Fe
Independ. Rivadavia 1 × 2 Union Santa Fe
Boca Juniors
Huracan
Boca Juniors 2 × 3 Huracan
Argentinos JRS
Lanus
Argentinos JRS 2 × 0 Lanus
River Plate
Gimnasia L.P.
River Plate 2 × 0 Gimnasia L.P.
Rosario Central
Racing Club
Rosario Central 2 × 1 Racing Club
Belgrano Cordoba
Union Santa Fe
Belgrano Cordoba 2 × 0 Union Santa Fe
Argentinos JRS
Huracan
Argentinos JRS 1 × 0 Huracan
River Plate
Rosario Central
River Plate 1 × 0 Rosario Central
Argentinos JRS
Belgrano Cordoba
Argentinos JRS 1 × 1 Belgrano Cordoba
Penaltis: 3 × 4
River Plate
Belgrano Cordoba
River Plate 2 × 3 Belgrano Cordoba
Fuente: API-Football. Resultados oficiales; las simulaciones no modifican esta página.
Goles de los jugadores en esta edición del campeonato.
| Nombre | Club | Goles | Partidos | Goles/partido | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Tarragona |
| 14 | 29 | 0,48 | 184,8 |
| J. Caicedo |
| 14 | 27 | 0,52 | 168,0 |
| J. Marabel |
| 14 | 28 | 0,50 | 156,9 |
| A. Módica |
| 13 | 25 | 0,52 | No disponible |
| G. Ávalos |
| 11 | 23 | 0,48 | 188,8 |
| Á. Di María |
| 10 | 26 | 0,38 | 214,5 |
| R. Martínez |
| 10 | 28 | 0,36 | 209,3 |
| A. Arce |
| 9 | 20 | 0,45 | 139,2 |
| M. Merentiel |
| 9 | 25 | 0,36 | 177,0 |
| M. Santos |
| 9 | 22 | 0,41 | 185,7 |
| M. Torres |
| 9 | 25 | 0,36 | 179,6 |
| F. Sartori |
| 8 | 27 | 0,30 | 239,5 |
| I. Russo |
| 8 | 29 | 0,28 | 299,5 |
| A. Auzmendi |
| 7 | 31 | 0,23 | 265,9 |
| A. Luna |
| 7 | 27 | 0,26 | 316,3 |
| D. Romero |
| 7 | 12 | 0,58 | 107,6 |
| G. Montiel |
| 7 | 28 | 0,25 | 351,7 |
| J. Florentín |
| 7 | 29 | 0,24 | 358,6 |
| L. Díaz |
| 7 | 22 | 0,32 | 244,4 |
| M. Méndez |
| 7 | 22 | 0,32 | 252,0 |