Delantero · Dorsal 11
Actualización: 29/10/26, 0:27
Perfil del jugador
Diego Barbosa Tavares
Diego Tavares
- Fecha de nacimiento
- 6 de julio de 1991
- Nacionalidad
- Brazil
- Altura
- —
- Peso
- —
Plantillas actuales
Vínculos comunicados en la última recopilación de cada club. La fuente puede registrar más de un vínculo.
Estadísticas por temporada
Solo competiciones ya recopiladas. El guion indica información no facilitada, no cero.
| Campeonato | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Série B 2026 | 12 | 734 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| Copa de Brasil 2026 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Paulista 2026 | 0 | 544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série B 2024 | 32 | 699 | — | 1 | 2 | — | 0 | |
| Copa de Brasil 2024 | 1 | 33 | — | — | 0 | — | 0 | |
| Campeonato Catarinense 2024 | 17 | 1000 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Copa de Brasil 2023 | 1 | 33 | — | — | 0 | — | 0 | |
| Copa de Brasil 2023 | 4 | 190 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série B 2022 | 22 | 839 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Copa de Brasil 2022 | 2 | 61 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Paulista 2022 | 14 | 508 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série B 2021 | 12 | 702 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Campeonato Paulista 2021 | 12 | 1044 | 4 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série B 2020 | 27 | 847 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série A 2018 | 1 | 90 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série B 2018 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Copa de Brasil 2018 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série A 2017 | 13 | 457 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Copa de Brasil 2017 | 6 | 371 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série B 2016 | 35 | 2911 | 3 | — | 4 | 0 | 0 | |
| Copa de Brasil 2016 | 3 | 190 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Fichajes registrados
Historial disponible en los clubes consultados; puede no incluir toda la carrera.
Agente libre
Agente libre
Agente libre
Traspaso
Free Transfer
Sin coste de traspaso
Sin coste de traspaso
Sin coste de traspaso
Sin coste de traspaso
Sin coste de traspaso
Sin coste de traspaso
Cesión
Importe no facilitado
Importe no facilitado