
Perfil del jugador
Jesé Rodríguez Ruiz
Jesé
- Fecha de nacimiento
- 26 de febrero de 1993
- Nacionalidad
- Spain
- Altura
- —
- Peso
- —
Estadísticas por temporada
Solo competiciones ya recopiladas. El guion indica información no facilitada, no cero.
| Campeonato | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Paranaense 2024 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Brasileirão Série A 2023 | 6 | 90 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A de Italia 2022/23 | 11 | 223 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2020/21 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ligue 1 2020/21 | 2 | 22 | — | — | 0 | — | 0 | |
| Ligue 1 2019/20 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | 0 | |
| Primeira Liga 2019/20 | 12 | 529 | 1 | — | 1 | — | 0 | |
| UEFA Europa League 2018/19 | 2 | 87 | — | 1 | 0 | — | 0 | |
| La Liga 2018/19 | 14 | 787 | 2 | — | 2 | — | 0 | |
| Premier League 2017/18 | 13 | 616 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Ligue 1 2016/17 | 9 | 262 | 1 | — | 0 | — | 0 | |
| La Liga 2016/17 | 16 | 1159 | 3 | 1 | 5 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2015/16 | 9 | 339 | 1 | — | 0 | — | 0 | |
| La Liga 2015/16 | 28 | 826 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2014/15 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| La Liga 2014/15 | 16 | 531 | 3 | — | 2 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2013/14 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Fichajes registrados
Historial disponible en los clubes consultados; puede no incluir toda la carrera.
Sin coste de traspaso
![]()
![]()
Importe no facilitado
Importe no facilitado
Importe no facilitado