Cesión

Perfil del jugador
Samuel Iling-Junior
S. Iling-Junior
- Fecha de nacimiento
- 4 de octubre de 2003
- Nacionalidad
- England
- Altura
- —
- Peso
- —
Estadísticas por temporada
Solo competiciones ya recopiladas. El guion indica información no facilitada, no cero.
| Campeonato | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2025/26 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A de Italia 2025/26 | 5 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2024/25 | 8 | 352 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2024/25 | 8 | 346 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Premier League 2024/25 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A de Italia 2024/25 | 7 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A de Italia 2023/24 | 24 | 795 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2022/23 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2022/23 | 4 | 158 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Serie A de Italia 2022/23 | 12 | 306 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Serie A de Italia 2021/22 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Fichajes registrados
Historial disponible en los clubes consultados; puede no incluir toda la carrera.
Regreso de cesión
Cesión
Regreso de cesión
Cesión
Regreso de cesión
Regreso de cesión
Cesión
Cesión
€ 14M