
Perfil del jugador
Christian Atsu Twasam
C. Atsu
- Fecha de nacimiento
- 10 de enero de 1992
- Nacionalidad
- Ghana
- Altura
- 165 cm
- Peso
- 65 kg
Estadísticas por temporada
Solo competiciones ya recopiladas. El guion indica información no facilitada, no cero.
| Campeonato | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2020/21 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Premier League 2019/20 | 19 | 739 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Premier League 2018/19 | 28 | 1487 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | |
| Premier League 2017/18 | 28 | 1782 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Premier League 2015/16 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| La Liga 2015/16 | 12 | 384 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Premier League 2014/15 | 5 | 110 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Fichajes registrados
Historial disponible en los clubes consultados; puede no incluir toda la carrera.