Agente libre

Perfil del jugador
Myron Boadu
M. Boadu
- Fecha de nacimiento
- 14 de enero de 2001
- Nacionalidad
- Netherlands
- Altura
- —
- Peso
- —
Estadísticas por temporada
Solo competiciones ya recopiladas. El guion indica información no facilitada, no cero.
| Campeonato | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 2024/25 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ligue 1 2024/25 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bundesliga 2024/25 | 22 | 1042 | 9 | 1 | 2 | — | 0 | |
| Ligue 1 2023/24 | 9 | 76 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2022/23 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2022/23 | 4 | 114 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ligue 1 2022/23 | 12 | 289 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2021/22 | 1 | 23 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2021/22 | 7 | 310 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ligue 1 2021/22 | 31 | 946 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2020/21 | 2 | 210 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2020/21 | 4 | 190 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2018/19 | 2 | 105 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Fichajes registrados
Historial disponible en los clubes consultados; puede no incluir toda la carrera.
Agente libre
Traspaso
Regreso de cesión
Regreso de cesión
Cesión
€ 17M