Traspaso

Perfil del jugador
Marcus Edwards
M. Edwards
- Fecha de nacimiento
- 3 de diciembre de 1998
- Nacionalidad
- England
- Altura
- —
- Peso
- —
Estadísticas por temporada
Solo competiciones ya recopiladas. El guion indica información no facilitada, no cero.
| Campeonato | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2025/26 | 23 | 1073 | 1 | 3 | 0 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2024/25 | 1 | 68 | — | 0 | 0 | — | 0 | |
| Primeira Liga 2024/25 | 6 | 118 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| UEFA Europa League 2023/24 | 10 | 592 | 1 | 1 | 1 | — | 0 | |
| Primeira Liga 2023/24 | 26 | 1346 | 4 | 4 | 4 | — | 1 | |
| UEFA Champions League 2022/23 | 6 | 357 | 2 | 2 | 0 | — | 0 | |
| UEFA Europa League 2022/23 | 6 | 530 | 1 | 1 | 1 | — | 0 | |
| Primeira Liga 2022/23 | 32 | 2193 | 7 | 5 | 4 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2021/22 | 1 | 32 | — | — | 0 | — | 0 | |
| Primeira Liga 2021/22 | 18 | 1287 | 7 | 2 | 2 | — | 1 | |
| Primeira Liga 2021/22 | 12 | 529 | 3 | 2 | 1 | — | 0 | |
| Primeira Liga 2020/21 | 33 | 1773 | 3 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Primeira Liga 2019/20 | 25 | 2077 | 7 | 5 | 1 | — | 0 | |
| Premier League 2017/18 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Fichajes registrados
Historial disponible en los clubes consultados; puede no incluir toda la carrera.