Traspaso

Perfil del jugador
Francisco António Machado Mota de Castro Trincão
Trincão
- Fecha de nacimiento
- 29 de diciembre de 1999
- Nacionalidad
- Portugal
- Altura
- —
- Peso
- —
Estadísticas por temporada
Solo competiciones ya recopiladas. El guion indica información no facilitada, no cero.
| Campeonato | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga 2025/26 | 33 | 2760 | 6 | 11 | 0 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2024/25 | 9 | 792 | — | 1 | 1 | — | 0 | |
| Primeira Liga 2024/25 | 34 | 2951 | 9 | 14 | 1 | — | 0 | |
| UEFA Europa League 2023/24 | 8 | 531 | — | 2 | 0 | — | 0 | |
| Primeira Liga 2023/24 | 31 | 1739 | 9 | 6 | 1 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2022/23 | 6 | 388 | 2 | — | 0 | — | 0 | |
| UEFA Europa League 2022/23 | 6 | 397 | — | — | 0 | — | 0 | |
| Primeira Liga 2022/23 | 33 | 2161 | 10 | 2 | 2 | — | 0 | |
| Premier League 2021/22 | 28 | 1363 | 2 | 1 | 0 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2020/21 | 7 | 333 | — | — | 1 | — | 0 | |
| La Liga 2020/21 | 28 | 692 | 3 | 2 | 1 | — | 0 | |
| Primeira Liga 2019/20 | 26 | 1535 | 7 | 5 | 1 | — | 0 | |
| UEFA Europa League 2018/19 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Primeira Liga 2018/19 | 6 | 93 | — | — | 0 | — | 0 |
Fichajes registrados
Historial disponible en los clubes consultados; puede no incluir toda la carrera.
Traspaso
Cesión