![]()
![]()

Perfil del jugador
Bérgson Gustavo Silveira da Silva
Bérgson
- Fecha de nacimiento
- 9 de febrero de 1991
- Nacionalidad
- Brazil
- Altura
- —
- Peso
- —
Estadísticas por temporada
Solo competiciones ya recopiladas. El guion indica información no facilitada, no cero.
| Campeonato | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Série A 2020 | 5 | 54 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série A 2020 | 14 | 548 | 3 | — | 2 | 0 | 0 | |
| Copa de Brasil 2020 | 5 | 78 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Cearense 2020 | 7 | 139 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Copa Libertadores 2019 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série A 2019 | 22 | 1136 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série A 2018 | 16 | 866 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| Copa de Brasil 2018 | 5 | 233 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série B 2017 | 28 | 2289 | 16 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| Copa de Brasil 2017 | 2 | 154 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série B 2016 | 28 | 2057 | 7 | — | 8 | 1 | 0 | |
| Brasileirão Série B 2015 | 17 | 1075 | 4 | — | 3 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série A 2014 | 7 | 271 | 0 | — | 1 | 0 | 0 |
Fichajes registrados
Historial disponible en los clubes consultados; puede no incluir toda la carrera.
Sin coste de traspaso
Importe no facilitado
Sin coste de traspaso
Importe no facilitado
Cesión
Cesión