€ 1.8M

Perfil del jugador
Daniel Wass
D. Wass
- Fecha de nacimiento
- 31 de mayo de 1989
- Nacionalidad
- Denmark
- Altura
- —
- Peso
- —
Estadísticas por temporada
Solo competiciones ya recopiladas. El guion indica información no facilitada, no cero.
| Campeonato | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 2021/22 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| La Liga 2021/22 | 1 | 44 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| La Liga 2021/22 | 19 | 1592 | 1 | — | 6 | 0 | 0 | |
| La Liga 2020/21 | 35 | 2991 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2019/20 | 8 | 720 | 1 | — | 3 | 0 | 0 | |
| La Liga 2019/20 | 35 | 2731 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2018/19 | 3 | 270 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2018/19 | 7 | 545 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| La Liga 2018/19 | 32 | 2356 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| La Liga 2017/18 | 35 | 2941 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| La Liga 2016/17 | 32 | 2394 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| La Liga 2015/16 | 36 | 2704 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| Ligue 1 2014/15 | 32 | 2470 | 8 | — | 2 | 0 | 1 | |
| Ligue 1 2012/13 | 34 | 2983 | 2 | — | 4 | 0 | 0 |
Fichajes registrados
Historial disponible en los clubes consultados; puede no incluir toda la carrera.
€ 2.7M