Delantero · Dorsal 17
Actualización: 29/10/26, 0:27
Perfil del jugador
Jonas Gabriel da Silva Nunes
Jonas Toró
- Fecha de nacimiento
- 30 de mayo de 1999
- Nacionalidad
- Brazil
- Altura
- —
- Peso
- —
Plantillas actuales
Vínculos comunicados en la última recopilación de cada club. La fuente puede registrar más de un vínculo.
Estadísticas por temporada
Solo competiciones ya recopiladas. El guion indica información no facilitada, no cero.
| Campeonato | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Paulista 2025 | 8 | 233 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série B 2024 | 18 | 651 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Copa de Brasil 2024 | 4 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Paulista 2024 | 9 | 436 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série B 2023 | 16 | 680 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Copa Sudamericana 2022 | 4 | 143 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série A 2022 | 1 | 24 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Copa de Brasil 2022 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Paulista 2022 | 1 | 31 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série A 2021 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série A 2021 | 13 | 297 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | |
| Copa de Brasil 2021 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Copa de Brasil 2021 | 2 | 57 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Paulista 2021 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Pernambucano 2021 | 9 | 503 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | |
| Copa Sudamericana 2020 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Copa Libertadores 2020 | 4 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série A 2020 | 13 | 194 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Copa de Brasil 2020 | 2 | 28 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Campeonato Paulista 2020 | 5 | 132 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série A 2019 | 17 | 948 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Copa de Brasil 2019 | 2 | 180 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Fichajes registrados
Historial disponible en los clubes consultados; puede no incluir toda la carrera.
Cesión
Traspaso
Traspaso
Regreso de cesión
Cesión
Cesión
Cesión
Importe no facilitado
Importe no facilitado
Cesión