
Datos de los clubes
Jugadores Ligue 1 2026/27
Goles, asistencias, tarjetas y plantillas de los clubes.
Datos actualizadosActualización: 15/9/26, 10:05
Estadísticas por jugador y club. Quien haya cambiado de club puede aparecer en más de una fila. El guion indica información no facilitada, no cero.
454 registros encontrados
| Jugador | Club | Posición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero | 4 | 358 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 317 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 348 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 347 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 360 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 221 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 301 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 313 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 2 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 3 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 347 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 4 | 360 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 118 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 308 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 263 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 326 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 283 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 2 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 360 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 4 | 258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 4 | 354 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 2 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 3 | 138 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 319 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 294 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.