
Datos de los clubes
Jugadores Ligue 1 2026/27
Goles, asistencias, tarjetas y plantillas de los clubes.
Datos actualizadosActualización: 15/9/26, 10:05
Estadísticas por jugador y club. Quien haya cambiado de club puede aparecer en más de una fila. El guion indica información no facilitada, no cero.
454 registros encontrados
| Jugador | Club | Posición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensa | 4 | 360 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 3 | 234 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 3 | 203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 4 | 356 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 4 | 350 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 307 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 2 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 3 | 259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 2 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 343 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 244 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 252 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 4 | 245 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 3 | 215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 3 | 255 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 4 | 359 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 2 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 344 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 3 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 3 | 106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 229 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 4 | 336 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 2 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 2 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.