
Datos de los clubes
Jugadores Primeira Liga 2025/26
Goles, asistencias, tarjetas y plantillas de los clubes.
Datos actualizadosActualización: 16/9/26, 8:16
Estadísticas por jugador y club. Quien haya cambiado de club puede aparecer en más de una fila. El guion indica información no facilitada, no cero.
771 registros encontrados
| Jugador | Club | Posición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensa | 12 | 520 | — | 0 | 1 | — | 0 | ||
| Defensa | 1 | — | — | — | 0 | — | 0 | ||
| Forward | 2 | 30 | — | 0 | 0 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 8 | 184 | — | 0 | 0 | — | 0 | ||
| Forward | 4 | 73 | — | 0 | 0 | — | 0 | ||
| Defensa | 11 | 939 | — | 0 | 2 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 29 | 1672 | — | 0 | 5 | — | 0 | ||
| Defensa | 3 | 47 | — | 1 | 2 | — | 0 | ||
| Portero | 2 | 180 | — | 0 | 1 | — | 0 | ||
| Forward | 4 | 61 | — | 0 | 1 | — | 0 | ||
| Centrocampista | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Defensa | 29 | 2484 | — | 0 | 1 | — | 0 | ||
| Forward | 16 | 408 | — | 0 | 0 | — | 0 | ||
| Portero | 12 | 1073 | — | 0 | 1 | — | 0 | ||
| Defensa | 2 | 180 | — | 0 | 0 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 3 | 167 | — | 0 | 0 | — | 0 | ||
| Defensa | 1 | 90 | — | 0 | 0 | — | 0 | ||
| Defensa | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Forward | 1 | 15 | — | 0 | 0 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 16 | 574 | — | 0 | 3 | — | 0 | ||
| Forward | 1 | 11 | — | 0 | 0 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 5 | 312 | — | 1 | 1 | — | 0 | ||
| Forward | 11 | 521 | — | 0 | 0 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 32 | 2753 | — | 0 | 9 | — | 0 | ||
| Forward | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Defensa | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Forward | 13 | 676 | — | 1 | 2 | — | 0 | ||
| Defensa | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Defensa | 8 | 576 | — | 0 | 0 | — | 0 | ||
| Defensa | — | — | — | — | — | — | — |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.