
Primeira Liga 2025/26
Consulta el rendimiento actual de los clubes participantes
Actualizado: 15/09/2026 a las 22:28
| Últimos partidos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 34 | 28 | 4 | 2 | 66 | 18 | 48 | 86,27% | ||
| 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 24 | 65 | 80,39% | ||
| 80 | 34 | 23 | 11 | 0 | 74 | 25 | 49 | 78,43% | ||
| 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | 28 | 57,84% | ||
| 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 29 | 13 | 54,9% | ||
| 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 38 | 9 | 49,02% | ||
| 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 49 | -12 | 42,16% | ||
| 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 64 | -17 | 41,18% | ||
| 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 51 | -12 | 41,18% | ||
| 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 54 | 57 | -3 | 38,24% | ||
| 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 52 | -17 | 38,24% | ||
| 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | 35,29% | ||
| 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 41 | -9 | 35,29% | ||
| 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 45 | -8 | 33,33% | ||
| 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 56 | -18 | 29,41% | ||
| 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 31 | 57 | -26 | 29,41% | ||
| 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 27 | 55 | -28 | 27,45% | ||
| 21 | 34 | 3 | 12 | 19 | 27 | 67 | -40 | 20,59% |
Goleadores · 2025/26
Goles de los jugadores en esta edición del campeonato.
Los goleadores de esta edición están pendientes de la recopilación de datos de jugadores.