
Primeira Liga 2022/23
Consulta el rendimiento actual de los clubes participantes
Actualizado: 31/10/2026 a las 00:03
| Últimos partidos | Próximo partido | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 34 | 28 | 3 | 3 | 82 | 20 | 62 | 85,29% | Sin partido programado | ||
| 85 | 34 | 27 | 4 | 3 | 73 | 22 | 51 | 83,33% | Sin partido programado | ||
| 78 | 34 | 25 | 3 | 6 | 75 | 30 | 45 | 76,47% | Sin partido programado | ||
| 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 71 | 32 | 39 | 72,55% | Sin partido programado | ||
| 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 36 | 37 | -1 | 52,94% | Sin partido programado | ||
| 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 34 | 39 | -5 | 51,96% | Sin partido programado | ||
| 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 35 | 40 | -5 | 45,1% | Sin partido programado | ||
| 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 39 | 47 | -8 | 43,14% | Sin partido programado | ||
| 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 54 | -11 | 43,14% | Sin partido programado | ||
| 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 31 | 40 | -9 | 40,2% | Sin partido programado | ||
| 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 34 | 38 | -4 | 39,22% | Sin partido programado | ||
| 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 43 | -7 | 39,22% | Sin partido programado | ||
| 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 32 | 41 | -9 | 36,27% | Sin partido programado | ||
| 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 33 | 49 | -16 | 34,31% | Sin partido programado | ||
| 34 | 34 | 10 | 4 | 20 | 25 | 48 | -23 | 33,33% | Sin partido programado | ||
| 26 | 34 | 7 | 5 | 22 | 32 | 63 | -31 | 25,49% | Sin partido programado | ||
| 23 | 34 | 6 | 5 | 23 | 26 | 62 | -36 | 22,55% | Sin partido programado | ||
| 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | 26 | 58 | -32 | 21,57% | Sin partido programado |
Goleadores · 2022/23
Goles de los jugadores en esta edición del campeonato.
| Nombre | Club | Goles | Partidos | Goles/partido | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Taremi | 21 | 32 | 0,66 | 121,6 | |
| G. Ramos | 18 | 28 | 0,64 | 118,3 | |
| Fran Navarro | 17 | 33 | 0,52 | 173,2 | |
| João Mário | 17 | 31 | 0,55 | 145,7 | |
| Ricardo Horta | 14 | 30 | 0,47 | 187,4 | |
| S. Vitória | 14 | 62 | 0,23 | 371,6 | |
| Pote | 13 | 32 | 0,41 | 209,8 | |
| Y. Njie | 13 | 27 | 0,48 | 163,9 | |
| S. Banza | 11 | 30 | 0,37 | 134,3 | |
| Alisson Safira | 10 | 50 | 0,20 | 166,6 | |
| Iuri Medeiros | 10 | 30 | 0,33 | 208,5 | |
| Trincão | 10 | 33 | 0,30 | 216,1 | |
| Iván Jaime | 9 | 24 | 0,38 | 208,8 | |
| Abel Ruiz | 8 | 34 | 0,24 | 262,1 | |
| André Vidigal | 8 | 34 | 0,24 | 349,0 | |
| Galeno | 8 | 30 | 0,27 | 238,6 | |
| Rafa | 8 | 26 | 0,31 | 254,4 | |
| Rafa Mujica | 8 | 27 | 0,30 | 206,6 | |
| Ricardo Mangas | 8 | 54 | 0,15 | 452,4 | |
| A. Yakubu | 7 | 17 | 0,41 | 184,6 |