
Primeira Liga 2021/22
Consulta el rendimiento actual de los clubes participantes
Actualizado: 31/10/2026 a las 03:01
| Últimos partidos | Próximo partido | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 34 | 29 | 4 | 1 | 86 | 22 | 64 | 89,22% | Sin partido programado | ||
| 85 | 34 | 27 | 4 | 3 | 73 | 23 | 50 | 83,33% | Sin partido programado | ||
| 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 78 | 30 | 48 | 72,55% | Sin partido programado | ||
| 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 52 | 31 | 21 | 63,73% | Sin partido programado | ||
| 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 47 | 42 | 5 | 50% | Sin partido programado | ||
| 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 41 | 9 | 47,06% | Sin partido programado | ||
| 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 38 | 54 | -16 | 39,22% | Sin partido programado | ||
| 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 45 | 51 | -6 | 38,24% | Sin partido programado | ||
| 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 36 | 43 | -7 | 38,24% | Sin partido programado | ||
| 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 44 | -5 | 37,25% | Sin partido programado | ||
| 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 44 | -15 | 37,25% | Sin partido programado | ||
| 38 | 34 | 7 | 17 | 10 | 39 | 52 | -13 | 37,25% | Sin partido programado | ||
| 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 31 | 45 | -14 | 37,25% | Sin partido programado | ||
| 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 37 | 58 | -21 | 32,35% | Sin partido programado | ||
| 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 30 | 54 | -24 | 30,39% | Sin partido programado | ||
| 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 33 | 51 | -18 | 28,43% | Sin partido programado | ||
| 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 41 | 67 | -26 | 27,45% | Sin partido programado | ||
| 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | 23 | 55 | -32 | 25,49% | Sin partido programado |
Goleadores · 2021/22
Goles de los jugadores en esta edición del campeonato.
| Nombre | Club | Goles | Partidos | Goles/partido | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Núñez | 24 | 27 | 0,89 | 80,4 | |
| M. Taremi | 19 | 30 | 0,63 | 119,6 | |
| Ricardo Horta | 19 | 31 | 0,61 | 142,1 | |
| Fran Navarro | 15 | 31 | 0,48 | 169,1 | |
| Ó. Estupiñán | 15 | 26 | 0,58 | 135,4 | |
| Pablo Sarabia | 15 | 29 | 0,52 | 139,1 | |
| L. Diaz | 14 | 18 | 0,78 | 107,5 | |
| S. Banza | 14 | 28 | 0,50 | 164,9 | |
| Evanilson | 13 | 28 | 0,46 | 148,6 | |
| Samuel Lino | 12 | 33 | 0,36 | 239,4 | |
| André Franco | 11 | 31 | 0,35 | 220,0 | |
| P. Musa | 11 | 27 | 0,41 | 210,5 | |
| Paulinho | 11 | 29 | 0,38 | 216,7 | |
| M. Edwards | 10 | 30 | 0,33 | 181,6 | |
| André Silva | 9 | 31 | 0,29 | 282,4 | |
| J. Tagueu | 9 | 24 | 0,38 | 170,2 | |
| João Pedro | 8 | 29 | 0,28 | 239,6 | |
| Pote | 8 | 27 | 0,30 | 253,9 | |
| Rafa | 8 | 27 | 0,30 | 245,4 | |
| A. Alipour | 7 | 34 | 0,21 | 255,9 |