Final Agregado

Campeonato Português 2025/26
Veja o desempenho atual dos clubes participantes
Atualizado em: 31/10/2026 às 12h
Chaveamento do mata-mata
As linhas ligam os caminhos confirmados até a final.
Final
Deslize para explorar a chave ou use a visualização por fase.
| Últimas partidas | Próximo jogo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 34 | 28 | 4 | 2 | 66 | 18 | 48 | 86,27% | Sem jogo agendado | ||
| 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 24 | 65 | 80,39% | Sem jogo agendado | ||
| 80 | 34 | 23 | 11 | 0 | 74 | 25 | 49 | 78,43% | Sem jogo agendado | ||
| 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | 28 | 57,84% | Sem jogo agendado | ||
| 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 29 | 13 | 54,9% | Sem jogo agendado | ||
| 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 38 | 9 | 49,02% | Sem jogo agendado | ||
| 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 49 | -12 | 42,16% | Sem jogo agendado | ||
| 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 64 | -17 | 41,18% | Sem jogo agendado | ||
| 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 51 | -12 | 41,18% | Sem jogo agendado | ||
| 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 54 | 57 | -3 | 38,24% | Sem jogo agendado | ||
| 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 52 | -17 | 38,24% | Sem jogo agendado | ||
| 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | 35,29% | Sem jogo agendado | ||
| 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 41 | -9 | 35,29% | Sem jogo agendado | ||
| 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 45 | -8 | 33,33% | Sem jogo agendado | ||
| 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 56 | -18 | 29,41% | Sem jogo agendado | ||
| 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 31 | 57 | -26 | 29,41% | Sem jogo agendado | ||
| 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 27 | 55 | -28 | 27,45% | Sem jogo agendado | ||
| 21 | 34 | 3 | 12 | 19 | 27 | 67 | -40 | 20,59% | Sem jogo agendado |
Artilheiros · 2025/26
Gols dos jogadores nesta edição do campeonato.
| Nome | Clube | Gols | Jogos | Gols/jogo | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Suárez | 28 | 32 | 0,88 | 96,3 | |
| V. Pavlidis | 23 | 33 | 0,70 | 115,9 | |
| Y. Begraoui | 20 | 34 | 0,59 | 136,3 | |
| C. Ramírez | 18 | 33 | 0,55 | 160,7 | |
| R. Zalazar | 16 | 28 | 0,57 | 121,5 | |
| Jovane Cabral | 14 | 54 | 0,26 | 239,9 | |
| Ricardo Horta | 14 | 28 | 0,50 | 153,5 | |
| Kikas | 12 | 34 | 0,35 | 202,2 | |
| Pote | 12 | 26 | 0,46 | 162,3 | |
| Samu | 12 | 20 | 0,60 | 117,8 | |
| S. Lopes Cabral | 11 | 38 | 0,29 | 273,1 | |
| A. Marcus | 10 | 62 | 0,16 | 514,8 | |
| Clayton | 10 | 19 | 0,53 | 160,0 | |
| Murilo | 10 | 31 | 0,32 | 250,2 | |
| Pablo | 10 | 13 | 0,77 | 95,5 | |
| Pau Victor | 10 | 32 | 0,31 | 226,9 | |
| A. Trezza | 9 | 32 | 0,28 | 258,8 | |
| Guilherme Schettine | 9 | 15 | 0,60 | 110,6 | |
| M. Milovanović | 9 | 31 | 0,29 | 170,7 | |
| Barbero | 8 | 31 | 0,26 | 239,3 |