
Datos de los clubes
Jugadores UEFA Champions League 2018/19
Goles, asistencias, tarjetas y plantillas de los clubes.
Datos actualizadosActualización: 18/9/26, 3:43
Estadísticas por jugador y club. Quien haya cambiado de club puede aparecer en más de una fila. El guion indica información no facilitada, no cero.
2044 registros encontrados
| Jugador | Club | Posición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrocampista | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 4 | 331 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 4 | 208 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Portero | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 4 | 360 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 4 | 360 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Forward | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 2 | 58 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 7 | 630 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 8 | 709 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 3 | 196 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | ||
| Centrocampista | 2 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 6 | 507 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 1 | 11 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 283 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Portero | 5 | 405 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 18 | 1481 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Portero | 4 | 360 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 2 | 180 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 2 | 82 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 6 | 512 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 3 | 106 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 5 | 450 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Portero | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Forward | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.