
Datos de los clubes
Jugadores UEFA Champions League 2018/19
Goles, asistencias, tarjetas y plantillas de los clubes.
Datos actualizadosActualización: 18/9/26, 3:43
Estadísticas por jugador y club. Quien haya cambiado de club puede aparecer en más de una fila. El guion indica información no facilitada, no cero.
2044 registros encontrados
| Jugador | Club | Posición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero | 4 | 270 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 7 | 563 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 8 | 720 | 2 | — | 3 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 17 | 1401 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 4 | 413 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Forward | 7 | 301 | 2 | — | 0 | — | 0 | ||
| Delantero | 3 | 164 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 3 | 242 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 8 | 402 | 2 | — | 4 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 10 | 815 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 10 | 724 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 360 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 360 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 6 | 260 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 360 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 17 | 1355 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 7 | 385 | 2 | — | 2 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 8 | 515 | 2 | 1 | 2 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 9 | 730 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Defensa | 11 | 990 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 10 | 658 | 2 | 2 | 1 | — | 0 | ||
| Delantero | 9 | 546 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 223 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 8 | 637 | 2 | — | 0 | — | 0 | ||
| Delantero | 5 | 437 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 12 | 1080 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 6 | 522 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 420 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 326 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Forward | 2 | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.