
Datos de los clubes
Jugadores UEFA Champions League 2021/22
Goles, asistencias, tarjetas y plantillas de los clubes.
Datos actualizadosActualización: 17/9/26, 3:47
Estadísticas por jugador y club. Quien haya cambiado de club puede aparecer en más de una fila. El guion indica información no facilitada, no cero.
2638 registros encontrados
| Jugador | Club | Posición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero | 2 | 169 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 12 | 902 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 6 | 475 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 11 | 950 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Forward | 4 | 290 | 2 | 1 | 0 | — | 0 | ||
| Defensa | 2 | 51 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 2 | 29 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 189 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 8 | 604 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 10 | 399 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 3 | 172 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 139 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 272 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 167 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | ||
| Forward | 4 | 236 | 1 | — | 0 | — | 0 | ||
| Defensa | 2 | 180 | 1 | — | 2 | — | 0 | ||
| Delantero | 1 | 90 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 8 | 750 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Forward | 2 | 117 | 1 | — | 1 | — | 0 | ||
| Defensa | 9 | 840 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 6 | 155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 292 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 357 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 7 | 409 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 8 | 544 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 7 | 310 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 7 | 553 | 1 | — | 0 | — | 0 | ||
| Defensa | 4 | 292 | 1 | — | 2 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 6 | 326 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 3 | 153 | 1 | — | 0 | 0 | 0 |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.