
Perfil del jugador
Toni Kroos
T. Kroos
- Fecha de nacimiento
- 4 de enero de 1990
- Nacionalidad
- Germany
- Altura
- 183 cm
- Peso
- 76 kg
Estadísticas por temporada
Solo competiciones ya recopiladas. El guion indica información no facilitada, no cero.
| Campeonato | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga 2024/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| UEFA Champions League 2023/24 | 12 | 863 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| La Liga 2023/24 | 33 | 2129 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2022/23 | 12 | 846 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| La Liga 2022/23 | 30 | 2163 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| UEFA Champions League 2021/22 | 12 | 902 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | |
| La Liga 2021/22 | 28 | 2110 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2020/21 | 12 | 961 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| La Liga 2020/21 | 28 | 2121 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2019/20 | 6 | 540 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| La Liga 2019/20 | 35 | 2656 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2018/19 | 8 | 645 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| La Liga 2018/19 | 28 | 2227 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| La Liga 2017/18 | 27 | 2268 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| La Liga 2016/17 | 29 | 2501 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2015/16 | 12 | 995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| La Liga 2015/16 | 32 | 2745 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2014/15 | 12 | 969 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | |
| La Liga 2014/15 | 36 | 3064 | 2 | — | 6 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2013/14 | 12 | 986 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Bundesliga 2013/14 | 29 | 2067 | 2 | — | 6 | 0 | 0 | |
| Bundesliga 2012/13 | 24 | 1924 | 6 | — | 2 | 0 | 0 |
Fichajes registrados
Historial disponible en los clubes consultados; puede no incluir toda la carrera.