
Datos de los clubes
Jugadores UEFA Champions League 2022/23
Goles, asistencias, tarjetas y plantillas de los clubes.
Datos actualizadosActualización: 17/9/26, 2:12
Estadísticas por jugador y club. Quien haya cambiado de club puede aparecer en más de una fila. El guion indica información no facilitada, no cero.
2526 registros encontrados
| Jugador | Club | Posición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward | 2 | 150 | 2 | 1 | 0 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 5 | 447 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 8 | 371 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 5 | 419 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 6 | 396 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 14 | 1260 | 2 | 4 | 0 | — | 0 | ||
| Defensa | 10 | 896 | 2 | — | 1 | — | 0 | ||
| Forward | 3 | 111 | 2 | — | 0 | — | 0 | ||
| Defensa | 9 | 593 | 2 | — | 3 | 1 | 0 | ||
| Defensa | 9 | 593 | 2 | — | 4 | — | 1 | ||
| Forward | 8 | 659 | 2 | 2 | 1 | — | 0 | ||
| Defensa | 5 | 407 | 2 | 1 | 0 | — | 1 | ||
| Centrocampista | 9 | 788 | 2 | 1 | 3 | — | 0 | ||
| Delantero | 3 | 67 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 6 | 395 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 6 | 341 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 11 | 968 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 8 | 514 | 2 | 2 | 0 | — | 0 | ||
| Defensa | 10 | 890 | 2 | 2 | 2 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 296 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Forward | 8 | 568 | 2 | 1 | 0 | — | 0 | ||
| Delantero | 2 | 113 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 8 | 397 | 2 | — | 1 | — | 0 | ||
| Delantero | 4 | 106 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 13 | 915 | 2 | — | 2 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 8 | 721 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Forward | 5 | 112 | 2 | — | 0 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 2 | 180 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 11 | 367 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 8 | 540 | 2 | — | 0 | — | 0 |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.