
Datos de los clubes
Jugadores UEFA Champions League 2022/23
Goles, asistencias, tarjetas y plantillas de los clubes.
Datos actualizadosActualización: 17/9/26, 2:12
Estadísticas por jugador y club. Quien haya cambiado de club puede aparecer en más de una fila. El guion indica información no facilitada, no cero.
2526 registros encontrados
| Jugador | Club | Posición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrocampista | 2 | 111 | — | — | 1 | — | 0 | ||
| Defensa | 3 | 220 | — | — | 0 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 1 | 3 | — | — | 0 | — | 0 | ||
| Portero | 14 | 1260 | — | — | 0 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 7 | 530 | — | 2 | 3 | — | 1 | ||
| Portero | 3 | 193 | — | — | 0 | — | 0 | ||
| Forward | 4 | 69 | — | — | 0 | — | 0 | ||
| Forward | 3 | 91 | — | — | 1 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 1 | 1 | — | — | 0 | — | 0 | ||
| Defensa | 1 | 37 | — | — | 0 | — | 0 | ||
| Defensa | 5 | 391 | — | 1 | 1 | — | 0 | ||
| Forward | 8 | 689 | — | — | 4 | — | 1 | ||
| Centrocampista | 5 | 364 | — | 1 | 2 | — | 1 | ||
| Forward | 4 | 227 | — | — | 1 | — | 0 | ||
| Delantero | 8 | 221 | — | — | 0 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 10 | 255 | — | — | 0 | — | 0 | ||
| Forward | 8 | 690 | — | — | 1 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 10 | 288 | — | 1 | 0 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 7 | 569 | — | — | 3 | — | 0 | ||
| Forward | 4 | 233 | — | — | 1 | — | 0 | ||
| Forward | 3 | 83 | — | 1 | 0 | — | 0 | ||
| Forward | 4 | 110 | — | — | 1 | — | 0 | ||
| Defensa | 1 | 90 | — | — | 0 | — | 0 | ||
| Forward | 2 | 71 | — | — | 0 | — | 0 | ||
| Forward | 5 | 298 | — | 2 | 0 | — | 0 | ||
| Defensa | 6 | 512 | — | — | 2 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 3 | 140 | — | — | 0 | — | 0 | ||
| Defensa | 3 | 110 | — | — | 3 | — | 1 | ||
| Forward | 1 | 17 | — | — | 0 | — | 0 | ||
| Defensa | 2 | 3 | — | — | 0 | — | 0 |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.