
Datos de los clubes
Fichajes Primera División de Chile 2019
Altas y bajas de los clubes, con fechas e información de la fuente.
Cobertura parcialActualización: 16/9/26, 2:3012 de 16 clubes consultados
Movimientos de los clubes participantes. Los importes se muestran tal como los comunica la fuente; la ausencia de importe no significa coste cero.
Período: 1/1/19 – 31/12/19
391 registros encontrados
| Jugador | Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe comunicado |
|---|---|---|---|---|
| 21/2/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 18/2/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 17/2/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 16/2/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 15/2/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 15/2/19 | Cesión | |||
| 15/2/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 15/2/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 15/2/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 14/2/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 14/2/19 | Cesión | |||
| 12/2/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 12/2/19 | Cesión | |||
| 12/2/19 | Cesión | |||
| 12/2/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 11/2/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 10/2/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 10/2/19 | Importe no facilitado | |||
| 10/2/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 8/2/19 | Cesión | |||
| 8/2/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 8/2/19 | Cesión | |||
| 8/2/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 8/2/19 | Cesión | |||
| 8/2/19 | Cesión | |||
| 7/2/19 | Cesión | |||
| 5/2/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 5/2/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 5/2/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 5/2/19 | Sin coste de traspaso |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.